Pesoforma Mahlzeitenersatz Riegel mit dunkler Schokolade und Mandeln 12 Riegel

- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 934209899
- EAN: 3175681147478
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 14,18€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 13,89€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 13,60€
Idealgewicht
Mahlzeitenersatz
Dunkle Schokolade und Mandelriegel
Neue Riegel für Liebhaber dunkler Schokolade, bei denen schwarze Schokolade und Mandeln dreifach umhüllt sind.
2 Riegel sind eine vollwertige und ausgewogene Mahlzeit mit nur 232 Kcal.
Sie enthalten kein Palmöl.
ZUTATEN
DUNKLE SCHOKOLADENRIEGEL MIT MANDELGESCHMACK ALS ERSATZ EINER GEWICHTSKONTROLLIERENDEN MAHLZEIT.
ZUTATEN: 22% Zartbitterschokoladenüberzug (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Milchfett , Emulgatoren: Sojalecithin ; natürliches Vanillearoma), Milchproteine , Weizengluten , Fructosesirup, Stabilisatoren: pflanzliche Sorbitole aus Weizen oder Mais; Glukosesirup, Fructooligosaccharidsirup, Zucker, Safloröl, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Mineralstoffe (Calcium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen), Kakaopulver (Kakaopulver, Emulgatoren: Soja Lecithine), Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Emulgatoren: Lecithine; Vitamine (C, E ( Laktose, Milchproteine ), Niacin, A, Pantothensäure, D, Thiamin, Riboflavin, B6, B12, Folsäure, Biotin), Glukosesirup, natürliches Bittermandelaroma. Hergestellt in einem Betrieb, der Eier, Fisch (Gelee), Nüsse, Sellerie, Sesam und Lupinen verwendet.
Nährwertdeklaration
| MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2 Balken) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | kj | 1570 | 973 | |||
| kcal | 374 | 232 | ||||
| Fett | g | 11 | 6.8 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 5.3 | 3.3 | |||
| Kohlenhydrate | g | 46 | 29 | |||
| davon Zucker | g | 30 | 19 | |||
| Polyole | g | 5.5 | 5.6 | |||
| Fasern | g | 9.0 | 8.8 | |||
| Proteine | g | 4.5 | 15 | |||
| Salz | g | 24 | 0,55 | |||
| VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit | |
| Vitamin A | μg | 540 | 68 | 335 | 42 | |
| Vitamin-D | μg | 4.1 | 82 | 2.5 | 51 | |
| Vitamin E | mg | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 | |
| C-Vitamin | mg | 42 | 53 | 26 | 33 | |
| Thiamin | mg | 0,90 | 82 | 0,56 | 51 | |
| Riboflavin | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 | |
| Niacin | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 | |
| Folsäure | μg | 150 | 75 | 93,0 | 47 | |
| Vitamin B12 | μg | 1.4 | 56 | 0,87 | 35 | |
| Biotin | μg | 7.8 | 16 | 4.8 | 10 | |
| Pantothensäure | mg | 2.4 | 40 | 1.5 | 25 | |
| Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit | |
| Natrium | mg | 352 | - | 218 | - | |
| Kalium | mg | 1010 | 51 | 626 | 31 | |
| Fußball | mg | 400 | 50 | 248 | 31 | |
| Phosphor | mg | 710 | 101 | 440 | 63 | |
| Magnesium | mg | 100 | 27 | 62,0 | 17 | |
| Eisen | mg | 13 | 93 | 8.1 | 58 | |
| Zink | mg | 8.0 | 80 | 5.0 | 50 | |
| Kupfer | mg | 0,8 | 80 | 0,50 | 50 | |
| Mangan | mg | 1.0 | 50 | 0,62 | 31 | |
| Selen | μg | 55 | 100 | 34 | 62 | |
| Jod | μg | 115 | 77 | 71.3 | 48 | |
* VNR: Nährstoffbezugswerte
Verpackung: 12 Riegel für 6 Mahlzeiten

