AFENIL MEDIUM 15 BEEREN 30BÜSTE
806,14€
948,40€
- Hersteller PIAM FARMACEUTICI SpA
- Artikelnr. 980512242
- EAN: 8032551581174
- Verfügbarkeit Nicht verfügbar
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 790,02€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 773,89€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 757,77€
aphenyl
mittel 15
Beschreibung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke.
Phenylalaninfreie Aminosäurenmischung, ergänzt mit Vitaminen, Kohlenhydraten und Mineralstoffen, angezeigt für die diätetische Behandlung von Hyperphenylalaninämie einschließlich Phenylketonurie
Zur diätetischen Behandlung von Kindern über drei Jahren und Erwachsenen mit nachgewiesener Hyperphenylalaninämie, einschließlich Phenylketonurie und mütterlicher Phenylketonurie.
Beeren schmecken.
Ernährungseigenschaften
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke.
Phenylalaninfreie Aminosäurenmischung, ergänzt mit Vitaminen, Kohlenhydraten und Mineralstoffen, angezeigt für die diätetische Behandlung von Hyperphenylalaninämie einschließlich Phenylketonurie
Zur diätetischen Behandlung von Kindern über drei Jahren und Erwachsenen mit nachgewiesener Hyperphenylalaninämie, einschließlich Phenylketonurie und mütterlicher Phenylketonurie.
Beeren schmecken.
Ernährungseigenschaften
Durchschnittliche Werte | pro 100 g Pulver | für 25gr |
Leistung | 314kJ/74kcal | |
Kohlenhydrate davon Zucker | 11,9 g 0,6 g | |
Fette davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr 0 gr | 0 gr 0 gr |
Äquivalente Proteine | 60g | 15 gr |
Salz | 1,27 g | 0,32 g |
Biotin | 188 µg | 47mg |
Cholin | 600mg | 150mg |
Folsäure | 400 mcg | 100 mcg |
Pantothensäure | 8mg | |
Niacin | 24,8mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg | 0,57mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,50mg | |
Vitamin A | 208 µg (RE) | |
Vitamin B12 | 4,8 µg | 1,2 µg |
Vitamin B6 | 2,8mg | 0,7mg |
C-Vitamin | 108mg | 27mg |
Vitamin-D | 13,2 µg | 3,3 µg |
Vitamin E | 15,6 mg (alphaTE) | |
Vitamin K | 100 mcg | 25 mcg |
Fußball | 1.196 mg | 299mg |
Chlor | 1.004,8 mg | 251,2 mg |
Chrom | 88 µg | 22 mcg |
Eisen | 21,6 mg | 5,4mg |
Phosphor | 1.276mg | 319mg |
Jod | 252 mcg | 63 mcg |
Magnesium | 376mg | 94mg |
Mangan | 3,08mg | 0,77mg |
Molybdän | 144 mcg | 36 mcg |
Kalium | 940mg | 235mg |
Kupfer | 2.240 µg | 560 mcg |
Selen | 88 µg | 22 mcg |
Natrium | 508mg | 127mg |
Zink | 21,6 mg | 5,4 mg |
L-Alanin | 2,56 g | 0,64 g |
L-Arginin | 4,16 g | 1,04 g |
L-Asparaginsäure | 6,56 g | 1,64 g |
L-Carniten |