Anti-Thrombus-Strumpf Oberschenkelmodell Farmacare Größe L Lang
- Hersteller FARMACARE Srl
- Artikelnr. 900478672
- EAN:
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 29,15€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 28,56€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 27,96€
Anti-Thrombus-Strumpf Oberschenkel Modell Farmacare Größe L Lang - Medizinischer Strumpf
Die Anti -Thrombus-Socken Mod. Oberschenkel Farmacare® wurden speziell entwickelt, um die klinische Notwendigkeit zu erfüllen, die Blutgeschwindigkeit zu erhöhen und das Auftreten von venösen Stauungen, Thromben und Lungenembolien bei Patienten zu reduzieren, die plötzlich für längere Zeit bettlägerig sind.
Die besondere Struktur der Anti -Thrombus-Socken mod. Thigh Farmacare® garantiert für lange Zeit eine korrekte Kompression.
Sie werden mit größter Sorgfalt und Technologie hergestellt und garantieren bewährte Qualität und Wirksamkeit.
MERKMALE | VORTEILE |
Polyextensiver Mesh-Einsatz mit nach außen gerichteter Naht | Verhindert den Tourniquet-Effekt. Verbessern Sie Passform und Komfort. |
Geformter Absatz, der in der Webphase (und nicht beim Bügeln) entsteht | Verhindert das Auf- und Absteigen der Socken. Hält die Socke in der richtigen Position und übt so konstanten Druck aus. |
Inspektionsloch an der Fußspitze | Ermöglicht eine schnelle Kontrolle des Fußes, ohne die Kompression zu beeinträchtigen. |
Silikon am oberen Band | Verhindert das Verrutschen der Socke, ermöglicht eine gute Kompression ohne Allergierisiko. |
Sockengröße direkt auf den Fuß gestickt: immer perfekt lesbar | Erleichtert die Größenidentifikation. Es verblasst nicht beim ersten Waschen, es nutzt sich nicht ab. |
Größenidentifikationstabelle
- Messen Sie den Umfang des Oberschenkels (Punkt „G“) und der Wade (Punkt „C“), um die Größen S, M, L, XL zu bestimmen.
- Um die Beinlänge und damit die endgültige Größe zu bestimmen, ist es notwendig, den Abstand von der Ferse bis zur Leistengegend zu messen, z. B.: Short / Regular / Long - Short / Normal / Long
Oberschenkel "G" Umfang | Umfang "C" Wade | Beinlänge | Schnitt | Pharmacare-Kodex |
---|---|---|---|---|
Weniger als 63 cm | Bis zu 31cm | bis 74cm | S-SHT | 900478064 |
von 74 bis 80 cm | S-REG | 900478328 | ||
über 80cm | S-LNG | 900478367 | ||
Weniger als 63 cm | von 31 bis 36 cm | bis 74cm | M-SHT | 900478405 |
von 74 bis 80 cm | M-REG | 900478431 | ||
über 80cm | M-LNG | 900478456 | ||
Weniger als 63 cm | 36 bis 42cm | bis 74cm | L-SHT | 900478494 |
von 74 bis 80 cm | L-REG | 900478619 | ||
über 80cm | L-LNG | 900478672 | ||
von 63 bis 81cm | über 38cm | von 74 bis 80 cm | XL-REG | 900478773 |
über 80cm | XL-LNG | 900478936 |
Format
Packung mit 1 Paar Socken.