Ar 2 Extrapflege Mellin 400g
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 979051719
- EAN: 8718117609338
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 25,57€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 25,05€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 24,52€
Ar 2 Extra Care Mellin Diät-Nahrungspulver
Pulverförmige Folgenahrung für Säuglinge für besondere medizinische Zwecke bei gastroösophagealer Refluxkrankheit.
Angezeigt nach dem 6. Monat und bis zum 12.
Nur unter Aufsicht des Kinderarztes verwenden.
Mellin AR 2 muss unter Aufsicht des Kinderarztes verwendet werden. Das Produkt ist für Säuglinge ab der Geburt bis zum sechsten Monat geeignet und kann als alleinige Nahrungsquelle verwendet werden. Das Produkt sollte nicht parenteral angewendet werden. Nicht geeignet für Frühgeborene.
Wichtig
Muttermilch ist die ideale Nahrung für den Säugling und sollte so lange wie möglich bevorzugt und verwendet werden.
Merkmale
Mellin AR 2 ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, das für die diätetische Behandlung von Säuglingen mit Regurgitation indiziert ist. Mellin AR 2 wird durch ein exklusives Verfahren gewonnen und mit Johannisbrotkernmehl vermischt, was die Viskosität des Produkts begünstigt.
Wie vorzubereiten
Waschen Sie vor der Zubereitung Ihre Hände und sterilisieren Sie die Flasche, den Sauger und die Ringmutter.
Kochen Sie die benötigte Menge Wasser ab und gießen Sie es in die Flasche, wenn es lauwarm ist.
Um einen gut nivellierten Messbecher zu erhalten, entfernen Sie nach dem Füllen den überschüssigen Staub mit einem gut gewaschenen Küchenmesser.
Fügen Sie die gestrichenen Messlöffel Pulver gemäß den Angaben in der Durchschnittsleistungstabelle hinzu.
Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie, um das Pulver aufzulösen. Warten Sie etwa 5 Minuten, bis das Produkt eingedickt ist.
Bevor Sie es dem Säugling geben, überprüfen Sie die Temperatur am Puls.
Es wird empfohlen, das Produkt erst zum Zeitpunkt der Mahlzeit zuzubereiten und innerhalb einer halben Stunde zu konsumieren. Erhitzen oder kochen Sie das Produkt nach der Zubereitung nicht.
Verwenden Sie keine fortschrittlichen Produkte wieder.
Wie lagern
Nach dem Öffnen muss die Verpackung richtig verschlossen und an einem kühlen und trockenen Ort (nicht im Kühlschrank) aufbewahrt werden;
Das Produkt muss innerhalb eines Monats nach dem Öffnen verbraucht werden.
WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig: Unangemessene Zubereitungs- und Lagerungsmethoden können ein Risiko für die Gesundheit des Säuglings darstellen.
Durchschnittliche Leistungstabelle
Die Tabelle ist indikativ, die Dosierung kann nach Meinung des Kinderarztes entsprechend den Bedürfnissen des Säuglings geändert werden.
Die Rekonstitution von Mellin AR 2 beträgt 14,4 % und wird durch Zugabe eines gestrichenen Messlöffels Pulver (ca. 4,8 g) zu jeweils 30 ml Wasser erreicht.
Alter | Für Babyflaschen | Anzahl Flaschen in 24 Stunden | ||||||
Nr. Messlöffel | Milliliter Wasser | |||||||
Nach dem 6. Monat | 7 | 210 | 4 | |||||
Vom 7. Monat bis zum 12 | 7 | 210 | 3-2 |
Zutaten
Laktose, pflanzliche Öle (Palm, Kokos, Raps mit niedrigem Erucasäuregehalt, Sonnenblume), Magermilchpulver, demineralisierte Molke (Pulver), Milchgalacto-Oligosaccharide (Pulver), Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl; Molkenproteinkonzentrat, Calciumphosphat, Molkenprotein (Pulver), Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Natriumcitrat, Magnesiumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Cholinchlorid, Öl extrahiert aus Mortierella Alpina, L-Ascorbinsäure, Emulgator : Soja Lecithin; Inosit, Taurin, Eisensulfat, L-Tryptophan, Zinksulfat, Natrium-L-ascorbat, L-Carnitin, Cytidin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat-Natriumsalz, Nicotinamid, Guanosin-5'-monophosphat-Natriumsalz, Kupfersulfat , DL-α-Tocopherol, Retinylpalmitat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Kaliumiodid, Mangansulfat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwerttabelle
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | pro 100 g Pulver | pro 100 ml bei 13,2 % W/V | |||||||
Leistung | kJ | 1978 | 285 | ||||||
kcal | 472 | 68 | |||||||
Fett | g | 22.2 | 3.2 | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 9.9 | 1.4 | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 8.5 | 1.2 | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3.7 | 0,5 | ||||||
- Linolsäure (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||
- α-Linolensäure (ALA) | mg | 360 | 51.4 | ||||||
- Arachidonsäure (AA) | mg | 60 | 8.8 | ||||||
- Eicosapentaensäure (EPA) | mg | 30 | 3.6 | ||||||
- Docosahexaensäure (DHA) | mg | 120 | 17 | ||||||
Kohlenhydrate | g | 56.3 | 8.1 | ||||||
davon Zucker | g | 55.4 | 8.0 | ||||||
- Laktose | g | 54.5 | 7.84 | ||||||
davon Polyole | |||||||||
-Inosit | mg | 56 | 8.0 | ||||||
Fasern | g | 4.8 | 0,7 | ||||||
davon GOS | g | 1.7 | 0,24 | ||||||
davon FOS | g | 0,278 | 0,04 | ||||||
davon 3 'Galactosyl-Laktose | g | 0,11 | 0,015 | ||||||
Proteine | g | 9.4 | 1.4 | ||||||
- Molkenproteine | g | 3.7 | 0,5 | ||||||
- Kaseine | g | 5.5 | 0,8 | ||||||
Vitamine und Mineralien | |||||||||
Vitamin A | μg | 413 | 60 | ||||||
Vitamin-D | μg | 12 | 1.7 | ||||||
Vitamin E | mgTE | 7.6 | 1.1 | ||||||
Vitamin K | μg | 41 | 5.9 | ||||||
C-Vitamin | mg | 61 | 8.8 | ||||||
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,42 | 0,06 | ||||||
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,99 | 0,14 | ||||||
Niacin | mg | 3.2 | 0,46 | ||||||
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 | ||||||
Folat | μg | 113 | 16.3 | ||||||
Vitamin B12 | μg | 0,59 | 0,09 | ||||||
Pantothensäure | mg | 3.9 | 0,56 | ||||||
Biotin | μg | 13 | 1.8 | ||||||
Fußball | mg | 656 | 95 | ||||||
Phosphor | mg | 385 | 55 | ||||||
Kalium | mg | 511 | 74 | ||||||
Natrium | mg | 163 | 23.4 | ||||||
Chlorid | mg | 377 | 54 | ||||||
Eisen | mg | 7.9 | 1.1 | ||||||
Zink | mg | 4.5 | 0,65 | ||||||
Jod | μg | 90 | 13 | ||||||
Selen | μg | 22 | 3.1 | ||||||
Kupfer | mg | 0,373 | 0,054 | ||||||
Magnesium | mg | 48 | 6.8 | ||||||
Mangan | mg | 0,037 | 0,005 | ||||||
Chrom | μg | <43 | <6.1 | ||||||
Molybdän | μg | <43 | <6.1 | ||||||
Fluorid | mg | <0,043 | <0,0061 | ||||||
GOS (kalorienfreie Kohlenhydrate) | g | 0,797 | 0,115 | ||||||
Cholin | mg | 104 | 15 | ||||||
L-Carnitin | mg | 14 | 2.0 | ||||||
Taurin | mg | 35 | 5.1 | ||||||
Nukleotide | |||||||||
- Cytidin-5'-monophosphat | mg | 5.7 | 0,82 | ||||||
- Uridin-5'-monophosphat | mg | 3.9 | 0,56 | ||||||
- Adenosin-5'-monophosphat | mg | 3.5 | 0,50 | ||||||
- Guanosin-5'-monophosphat | mg | 1.2 | 0,17 | ||||||
- Inosin-5'-monophosphat | mg | 2.3 | 0,33 |
Format
400g Glas.