Felicia Bio Vollkornreisnudeln Fusilli Glutenfrei 340g
2,73€
2,99€
- Hersteller ANDRIANI SpA
- Artikelnr. 932707944
- EAN: 8032804435643
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 2,68€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 2,62€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 2,57€
Felicia Bio
Vollkornreis Pasta Fusilli
Gluten-frei
Ernährungstabelle
| DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE PRO 100 G PASTA FELICIA ® | %BETREFFEND* | |
| Leistung | 1481 KJ - 350 kcal | 18 |
|---|---|---|
| Fett | 2,8g | 4 |
| von welchem Gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 4 |
| Kohlenhydrate | 72 gr | 28 |
| von welchem Zucker | 0,8g | 0,9 |
| Fasern | 3,2g | |
| Proteine | 7,5 gr | 15 |
| Salz | 0 gr | 0 |
| *% RI =% / Prozentsatz der Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (844 kJ / 2000 kcal). | ||

