FELINE HN STERILISIERT 7+ ROYAL CANIN® 1,5KG
24,05€
28,29€
- Hersteller ROYAL CANIN ITALIA SpA
- Artikelnr. 923132637
- EAN: 3182550784566
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 23,57€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 23,09€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 22,61€
STERILIZED 7+ ROYAL CANIN® - Futter für sterilisierte Katzen
Geeignetes Futter für die kastrierte Katze, männlich oder weiblich, im Alter zwischen 7 und 12 Jahren.
- Es hilft, die Vitalität der Katze zu erhalten, da es Antioxidantien (Vitamine, Polyphenole aus grünem Tee und Trester) und essentielle Fettsäuren enthält.
- Trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts bei, dank der perfekten Balance zwischen nutzlos.
- Fördert die ordnungsgemäße Funktion der Nieren dank eines angemessenen Phosphorgehalts.
Zutaten
Mais; dehydrierte Geflügelproteine; isolierte Pflanzenproteine *; Maisgluten; Pflanzenfasern; tierisches Proteinhydrolysat; tierische Fette; Mineralsalze; Rote-Bete-Fruchtfleisch; Hefen; Fischöl; Fructooligosaccharide; Sojaöl; Extrakte aus grünem Tee und Trester (Quelle für Polyphenole); Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin); Ringelblumenextrakt (Quelle von Lutein); Knorpelhydrolysat (Chondroitinquelle).
* LIP: arm an unverdaulichen Proteinen.
Wie benutzt man
Bei Übergewicht reduzieren Sie die Mengen.
Immer Wasser zur Verfügung haben.
Katzengewicht (kg) | g Nahrung pro Tag (nur Knabbereien) | g Nahrung pro Tag (Kroketten + 1 Beutel) |
3 kg | 47 gr | 28 gr |
4 kg | 57 gr | 38 gr |
5kg | 67 gr | 48 gr |
6kg | 76 gr | 57 gr |
Ernährungseigenschaften
nach Prozent | |
Proteine | 36 |
Lipide | 12 |
Rohe Asche | 8 |
Kohlenhydrate | 23.9 |
Rohfaser | 6.1 |
Feuchtigkeit | 5.5 |
Ballaststoffe | 14.6 |
Linolsäure | 2.76 |
Arachidonsäure | 0,06 |
Omega-6 | 2.9 |
Omega-3 | 0,61 |
EPA/DHA | 0,31 |
Stickstoffhaltige Extrakte | 32.4 |
Fußball | 1.03 |
Phosphor | 0,8 |
Magnesium | 0,07 |
Natrium | 0,7 |
Kalium | 0,7 |
Chlor | 1.02 |
Arginin | 1,83 |
L-Lysin | 1.29 |
Methionin Cystin | 1.54 |
DL-Methionin | 0,93 |
pro kg | |
Eisen | 223mg |
Mangan | 75mg |
Zink | 222mg |
Jod | 5,1mg |
Selen | 0,29mg |
Kupfer | 15mg |
Vitamin A | 22000 IE |
Folsäure | 4,5mg |
Cholin | 2500mg |
Vitamin B1 Thiamin | 17,0 mg |
Vitamin B2 Riboflavin | 61,4 mg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 57,1mg |
Vitamin B3 Niacin | 190mg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 28,1 mg |
Vitamin D3 | 1000 IE |
Biotin | 1,8 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0,17mg |
C-Vitamin | 300mg |
Vitamin E | 600mg |
Taurin | 2100mg |
L-Carnitin | 100mg |
Glucosamin + Chondroitin | 500mg |
Glucosaminchlorid | 495mg |
Polyphenole aus grünem Tee und Trauben | 150mg |
Umsetzbare Energie * | 3414 kcal |
* (nach der Gleichung von ATWATER - NRC85) |
Format
Packungen mit 400 g, 1,5 kg und 3,5 kg