Fortini Creamy Fruit Rote Früchte Nutricia 4x100g
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 926888761
- EAN: 8716900563270
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 15,70€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 15,38€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 15,06€
Fortini Creamy Fruit Rote Früchte Nutricia Multi-Fiber
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke mit halbfester Konsistenz, gebrauchsfertig, ernährungsphysiologisch vollständig, mit hoher Energiekonzentration (1,5 kcal / g), für Kinder ab 1 Jahr. Angereichert mit einer Mischung aus 6 verschiedenen Ballaststoffen (MF6), um die Darmmotilität zu regulieren. Gluten-frei.
Hinweise
Integration oder Ersatz der normalen Ernährung zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung im Zusammenhang mit Pathologie und / oder Wachstumsproblemen und bei Dysphagie. Fortini Creamy Fruit Multi Fiber kann als alleinige Nahrungsquelle für Kinder über 1 Jahr verwendet werden.
Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
Nicht anwenden bei
- Galaktosämie
- Notwendigkeit einer ballaststofffreien Ernährung
Bei Verwendung als alleinige Nahrungsquelle ist darauf zu achten, dass der Flüssigkeitsbedarf gedeckt ist.
Nicht parenteral verabreichen.
Nicht geeignet für Kinder, die eine ballaststofffreie Ernährung benötigen.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Dosierung
Die Dosierung muss vom behandelnden Arzt entsprechend dem Alter und dem klinischen Zustand des Kindes festgelegt werden.
Nährwerttabelle
MEDIENANALYSE Die Werte in Klammern () beziehen sich auf das gelbe Fruchtaroma | Für 100 gr |
Energiewert | 150 kcal |
630 kJ | |
Proteine | 3,5 g |
Stickstoff | 0,6 g |
Tierische Proteine / td> | 3,4g |
- Molkenproteine | 1,8 gr |
- Kasein | 1,6 g |
Pflanzliche Proteine | 0,1 g |
- Sojaprotein | 0 gr |
Kohlenhydrate | 19,4 gr |
Zucker | 11,7 g |
- Glukose | 0,7 (0,6) g |
- Fruktose | 0,2 g |
- Galaktose | 0,2 g |
- Laktose | 3,7g |
- Maltose | 0,3 (0,4) g |
- Saccharose | 6,6 g |
Polysaccharide | 7,2 (7,1) g |
- Stärke | 2,9 (2,2) g |
Organische Säuren | 0,5 (0,6) g |
Lipide / td> | 6,1 g |
Gemüse | 6 gr |
Tiere | 0,1 g |
- davon Milch | 0,1 g |
Gesättigt | 0,8g |
Einfach ungesättigt | 3,6g |
Mehrfach ungesättigt | 1,7 g |
Cholesterin | 1 g |
Fasern | 1,9 gr |
Löslich | 1,6 g |
Unlöslich | 0,3g |
Mineralien | |
Natrium (Na) | 70mg |
Kalium (K) | 150mg |
Chlor (Cl) | 110mg |
Kalzium (Ca) | 130mg |
Phosphor (P) | 100mg |
Magnesium (Mg) | 15mg |
Salz | 0,18 g |
Ca / P-Verhältnis | 1.3 |
Spurenelemente | |
Eisen (Fe) | 1,5mg |
Zink (Zn) | 1mg |
Kupfer (Cu) | 0,11mg |
Mangan (Mn) | 0,1mg |
Fluor (F) | 0,1mg |
Molybdän (Mo) | 6,5 μg |
Selen (Se) | 4,6 μg |
Chrom (Cr) | 4 μg |
Jod (I) | 17 μg |
Vitamine | |
Leben | 65 μg-RE |
Vit. D3 | 1,9 μg |
Leben | 1,8 mg-α-TE |
Vit. K | 6,5 μg |
Thiamin (Vit. B1) | 0,23mg |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,24mg |
Niacin (Vit. B3) | 0,74 (0,73)mg |
Pantothensäure | 0,5 mg |
Vit. B6 | 0,18mg |
Folsäure | 23 μg |
Vitamin B12 | 0,3 μg |
Biotin | 6 μg |
Vit. C | 15mg |
Cholin | 30mg |
L-Carnitin | 3mg |
L-Taurin | 11mg |
Wasserfall | 67 gr |
Dichte | 1kg/l |
Säure | 4 pH-Wert |
Osmolarität | 685 (700) mOsmol/l |
Osmolalität | 1035 (1065) mOsmol / kg H20 |
Mögliche renale Belastung durch gelöste Stoffe | 333 (332) mOsm/l |
Viskosität (bei 25 °C) | 2500-3500 mPa.s |
Gesamt kcal / gN | 267,86 |
kcal nP / gN | 243.1 |
kcal/ml | 1.5 |
Nützlich im Falle von
- Energieknappheit
- Wachstum
- Infantile Zerebralparese
- Appetitlosigkeit bei Kindern
Format
Cluster mit 4 Bechern à 100 g, Packung mit 12 roten Fruchtclustern mit einem Geschmack.