Fortini Multi Fibre Geschmack Schokolade Nutricia 200ml
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 926525116
- EAN: 8716900565526
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 4,38€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 4,29€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 4,20€
Fortini Multi Fiber Taste Chocolate Nutricia Orales Nahrungsergänzungsmittel
Gebrauchsfertiges, vollwertiges, kalorienreiches Nahrungsergänzungsmittel (1,5 kcal / ml) zur Ernährung von Kindern ab 1 Jahr. Angereichert mit einer Mischung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen zur Regulierung der Darmmotilität. Gluten-frei. Schokoladengeschmack.
Hinweise
Integration oder Ersatz der normalen Ernährung bei mangelhaftem Ernährungszustand in Verbindung mit Pathologie und / oder Appetitlosigkeit bei Kindern über 1 Jahr.
Fortini Multifibre trägt zur Entwicklung und zum Wachstum von Kindern bei, indem es hilft, Ernährungsmängel auszugleichen. Auch bei Zöliakie geeignet.
Ernährungstabelle
MEDIENANALYSE Die Werte in Klammern () beziehen sich auf den Schokoladengeschmack | Für 100ml |
Energiewert | 153 kcal |
640 kJ | |
Proteine | 3,3 g |
Stickstoff | 0,5 g |
Molkenproteine | 0 gr |
Kasein | 3,2g |
Sojaprotein | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 18,8g |
Zucker | 7,4 gr |
- Glukose | 0,2 g |
- Laktose | < 0,025 g |
- Maltose | 4,2g |
- Saccharose | 3 gr |
Maltodextrin | 11,1 g |
Stärke | 0,1 g |
Organische Säuren | 0,5 (0,6) g |
Lipide / td> | 6,8 gr |
Gesättigt | 0,7g |
Einfach ungesättigt | 4,1 g |
Mehrfach ungesättigt | 2 gr |
- Linolsäure (ω-6) | 1613mg |
- Alpha-Linolsäure (ω-3) | 313mg |
Verhältnis ω-6: ω-3 | 5.17 |
Cholesterin | -mg |
Fasern | 1,5 g |
Löslich | 0,9 gr |
Unlöslich | 0,6 g |
Mineralien | |
Natrium (Na) | 67 (65)mg |
Kalium (K) | 140 (153)mg |
Chlor (Cl) | 100 (92)mg |
Kalzium (Ca) | 84mg |
Phosphor (P) | 75mg |
Magnesium (Mg) | 17mg |
Spurenelemente | |
Eisen (Fe) | 1,5mg |
Zink (Zn) | 1,5 mg |
Kupfer (Cu) | 135 μg |
Mangan (Mn) | 0,23mg |
Molybdän (Mo) | 6 μg |
Selen (Se) | 4,5 μg |
Chrom (Cr) | 5,3 (9,0) μg |
Jod (I) | 15 μg |
Vitamine | |
Leben | 61 μg-RE |
Vit. D3 | 1,5 μg |
Leben | 1,9 mg-α-TE |
Vit. K | 6 μg |
Thiamin (Vit. B1) | 0,23mg |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,24mg |
Niacin (Vit. B3) | 1,65mg |
Pantothensäure | 0,5mg |
Vit. B6 | 0,18mg |
Folsäure | 23 μg |
Vitamin B12 | 0,26 μg |
Biotin | 6 μg |
Vit. C | 15mg |
Cholin | 30mg |
L-Carnitin | 3mg |
L-Taurin | 11mg |
Wasserfall | 77 gr |
Dichte | 1085kg/l |
Säure | 6,8 pH-Wert |
Osmolarität | 440 mOsmol/l |
Mögliche renale Belastung durch gelöste Stoffe | 306 (307) mOsm/l |
Viskosität (bei 25 °C) | 20 mPa.s |
Gesamt kcal / gN | 306 |
kcal nP / gN | 279 |
kcal/ml | 1.53 |
Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
Nicht anwenden bei
- Galaktosämie
- Alter weniger als 1 Jahr.
Dosierung
Als einzige Nahrungsquelle: 4-6 Packungen pro Tag.
Als Nahrungsergänzungsmittel: 1-3 Packungen pro Tag.
Format
200 ml Flasche.