Fortini Smoothie Multi Fiber Gelbe Früchte Nutricia 200ml
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 926888759
- EAN: 8716900551802
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 3,80€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 3,72€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 3,65€
Fortini Smoothie Multi Fiber Yellow Fruits Nutricia Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Fortini Smoothie Multi Fiber ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Es ist ein orales Nahrungsergänzungsmittel, gebrauchsfertig, ernährungsphysiologisch vollständig, mit einer hohen Energiekonzentration (1,5 kcal / ml), angereichert mit einer Mischung aus 6 verschiedenen Ballaststoffen (MF6), um die Regulierung der Darmmotilität zu unterstützen. Gluten-frei.
Geeignet für Kinder ab 1 Jahr zur Behandlung von Mangelernährung im Zusammenhang mit Krankheiten und Wachstumsproblemen.
Hinweise
Ergänzung oder Ersatz der normalen Ernährung zur Behandlung von Mangelernährung im Zusammenhang mit Krankheiten und Wachstumsproblemen. Fortini Smoothie Multi Fiber kann als alleinige Nahrungsquelle für Kinder über 1 Jahr verwendet werden.
Empfohlene Dosierung
Die empfohlene Tagesdosis muss vom Arzt festgelegt werden und variiert je nach Alter, Gewicht und klinischem Zustand des Patienten.
Nährwerttabelle
MEDIENANALYSE Die Werte in Klammern () beziehen sich auf das gelbe Fruchtaroma | Für 100ml |
Energiewert | 150 kcal |
625kJ | |
Proteine | 3,4g |
Stickstoff | 0,5 g |
- Molkenproteine | 3,2g |
Pflanzliche Proteine | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 19 gr |
Zucker | 11,6 (11,5) g |
- Glukose | 0,7g |
- Fruktose | 0,8g |
- Laktose | < 0,025 g |
- Maltose | 0,5 (0,6) g |
- Saccharose | 9,6 (9,4) g |
Polysaccharide | 6,7 (6,8) g |
Stärke | - 0,8 (0,3) g |
Organische Säuren | 0,7g |
Lipide / td> | 6,4 gr |
Gesättigt | 0,8g |
Einfach ungesättigt | 3,8g |
Mehrfach ungesättigt | 1,8 gr |
Fasern | 1,4 gr |
Löslich | 1 g |
Unlöslich | 0,4 g |
Mineralien | |
Natrium (Na) | 70mg |
Kalium (K) | 145mg |
Chlor (Cl) | 100mg |
Kalzium (Ca) | 84mg |
Phosphor (P) | 75mg |
Magnesium (Mg) | 15mg |
Salz | 0,18 g |
Ca / P-Verhältnis | 1.1 |
Spurenelemente | |
Eisen (Fe) | 1mg |
Zink (Zn) | 1mg |
Kupfer (Cu) | 0,113 μg |
Mangan (Mn) | 0,19mg |
Molybdän (Mo) | 6 μg |
Selen (Se) | 4,5 μg |
Chrom (Cr) | 4 μg |
Jod (I) | 15 μg |
Vitamine | |
Leben | 61 μg-RE |
Vit. D3 | 1,5 μg |
Leben | 1,5 mg-α-TE |
Vit. K | 6 μg |
Thiamin (Vit. B1) | 0,23mg |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,24mg |
Niacin (Vit. B3) | 1,65 mg |
Pantothensäure | 0,5mg |
Vit. B6 | 0,18mg |
Folsäure | 23 μg |
Vitamin B12 | 0,26 μg |
Biotin | 6 μg |
Vit. C | 15mg |
L-Carnitin | 3mg |
L-Taurin | 11mg |
Wasserfall | 76 (77) gr |
Dichte | 1085kg/l |
Säure | 3,6 pH-Wert |
Osmolarität | 670 (685) mOsmol/l |
Osmolalität | 900 (930) mOsmol/l |
Mögliche renale Belastung durch gelöste Stoffe | 314 mOsm/l |
Viskosität (bei 25 °C) | 100 mPa.s |
Gesamt kcal / gN | 277,78 |
kcal nP / gN | 253 (252) |
kcal/ml | 1,50 |
Nützlich im Falle von
Energieknappheit
Gastrointestinale Störungen
Unterernährung
Appetitlosigkeit bei Kindern
Format
200 ml Plastikflasche.