Fruit And Berries Bio-Goji-Beeren Natürliche Trockenfrüchte 125 g
7,27€
8,90€
- Hersteller EURO COMPANY SpA
- Artikelnr. 970524258
- EAN: 8009750909627
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 7,12€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 6,98€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 6,83€
Obst und Beeren
Goji-Beeren
Biologisch
Der Schatz Asiens, eine wertvolle Manganquelle.
Unsere Nährwertanalysen haben ergeben, dass 100 g getrocknete Goji-Beeren enthalten:
- 0,933 mg Mangan, entsprechend 47 % des NRV (Nutrition Reference Value): trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei;
- 0,56 mg Kupfer, entsprechend 56 % des NRV, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt.
Zutaten: 100% Goji-Beeren (LyciumBarbarum) aus kontrolliert biologischem Anbau.
Zutaten | Goji-Beeren (LyciumBarbarum), Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID. |
Gewicht | 125g |
ERNÄHRUNGSERKLÄRUNG | Durchschnittswerte pro 100 g: |
Leistung | kJ 1503 / kcal 356 |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 64,1 g |
davon Zucker | 46,4g |
Fasern | 14,0 g |
Proteine | 11,0 g |
Salz | 1,31 g |
Mangan | 0,933 mg (47 % NRV) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,29 mg (21 % NRV) |
Gesamtpolyphenole | 1337mg |
Herkunft | China |
Quelle | Euro-Unternehmensanalyse |
Hinweise | Der abgegebene Rat IST IN KEINER WEISE ALS MEDIZINISCHER / VORSCHRIFTLICHER WERT ZU BEACHTEN. Die bereitgestellten Informationen dienen rein informativen und informativen Zwecken und ersetzen daher in keiner Weise eine medizinische Beratung. Bei Vorliegen von Pathologien ist es immer notwendig, Ihren Arzt zu konsultieren. |
Nährstoffe | Kupfer, Mangan |
Format: 125 g