GEWICHT Schoko-Shake 4x236ml
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 981959327
- EAN: 3175681274464
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 8,89€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 8,71€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 8,53€
PESOFORMA Choco Shake - Nahrungsergänzungsmittel
Pesoforma Choco Shake ist ein Mahlzeitenersatzgetränk mit Schokoladengeschmack, das 13 Vitamine und 11 Mineralstoffe enthält. Vollständig und ausgewogen (enthält 23 Mikronährstoffe), reich an Proteinen und Ballaststoffen. Frei von Palmöl und Süßungsmitteln. Schokoladengeschmack. 241 kcal pro Mahlzeit.
Zutaten
Magermilch, Fruktosesirup, Wasser, Milchproteine, Sonnenblumenöl, 2 % fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Eisen, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Natrium, Kalium, Magnesium, Jod); Verdickungsmittel: Cellulose, Carboxymethylcellulose, Carrageenan; Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Folsäure, B6, D, B12, Riboflavin, Biotin, Thiamin, K), natürliches Aroma.
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100ml | Pro Mahlzeit ** | ||
Leistung | kJ | 428 | 1010 | ||
kcal | 102 | 241 | |||
Fett | g | 2.6 | 6.1 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | 0,9 | ||
Kohlenhydrate | g | 12 | 28 | ||
davon Zucker | g | 10 | 24 | ||
Fasern | g | 1.5 | 3.5 | ||
Proteine | g | 6.8 | 16 | ||
Salz | g | 0,19 | 0,45 | ||
Natrium | mg | 76 | 179 | ||
Linolsäure | g | 1.2 | 2.8 | ||
VITAMINE | Einheit | Für 100ml | % VNR * für 100ml | Pro Mahlzeit ** | % NRV * pro Mahlzeit |
Vitamin A | ? g | 126 | 16 | 297 | 37 |
Vitamin-D | ? g | 0,84 | 17 | 2 | 40 |
Vitamin E | mg | 2.1 | 18 | 5 | 41 |
Vitamin K | ? g | 13 | 17 | 31 | 38 |
C-Vitamin | mg | 46 | 58 | 109 | 136 |
Thiamin | mg | 0,18 | 16 | 0,42 | 39 |
Riboflavin | mg | 0,24 | 17 | 0,57 | 40 |
Niacin | mg | 2.8 | 18 | 6.6 | 41 |
Vitamin B6 | mg | 0,2 | 14 | 0,47 | 34 |
Folsäure | ? g | 41 | 21 | 97 | 48 |
Vitamin B12 | ? g | 0,42 | 17 | 1 | 40 |
Biotin | ? g | 7.6 | 15 | 18 | 36 |
Pantothensäure | mg | 1.1 | 18 | 2.6 | 43 |
Mineralsalze | Einheit | Für 100ml | % VNR * für 100ml | Pro Mahlzeit ** | % NRV * pro Mahlzeit |
Kalium | mg | 290 | 15 | 684 | 34 |
Fußball | mg | 130 | 16 | 307 | 38 |
Phosphor | mg | 120 | 17 | 283 | 40 |
Magnesium | mg | 54 | 14 | 127 | 34 |
Eisen | mg | 3.1 | 22 | 7.3 | 52 |
Zink | mg | 1.9 | 19 | 4.5 | 45 |
Kupfer | mg | 0,28 | 28 | 0,7 | 66 |
Mangan | mg | 0,4 | 20 | 0,9 | 47 |
Selen | ? g | 7.2 | 13 | 17 | 31 |
Jod | ? g | 32 | 21 | 75.5 | 50 |
Lager
Bei Raumtemperatur lagern. Gültigkeit für unversehrte Verpackung: 15 Monate.
Format
Packung mit 4 Mahlzeiten von 236 ml.