Ginemox Vita 30cps
26,27€
30,91€
- Hersteller STERLING FARMACEUTICI Srl
- Artikelnr. 934836507
- EAN:
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 25,74€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 25,22€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 24,69€
GINEMOX VITA
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralien FHA und FOS, nützlich bei verminderter Nahrungsaufnahme oder erhöhtem physiologischen Bedarf an den Nährstoffen, aus denen es besteht.
Zutaten
* RDA = Empfohlene Tagesdosis.
Wie benutzt man
Wir empfehlen die Einnahme von zwei Kapseln pro Tag.
Warnungen
Überschreiten Sie nicht die Tagesdosis. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise gedacht.
Format
Packung mit 30 Kapseln zu 500 mg.
Zutaten
Für 100 gr | Tägliche Dosis (2 Kapseln) | % RDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA-Pulver 75% | 200mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesiumoxid davon Magnesium | 16,7g 10 gr | 167mg 100mg | 26,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fumarat-Eisen davon Eisen | 10 gr 3 gr | 100mg 30mg | 214,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fos (Fructooligosaccharide) | 100mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinkgluconat davon Zink | 5,13 g 0,7g | 51,3mg 7mg | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin-E-Pulver 50% | 20mg | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 (Nicotinamid) | 1,4 gr | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangansulfat davon Mangan | 0,78 g 0,25 g | 7,8mg 2,5mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (Natriumascorbat) | 70mg | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B5 (Ca D-Pantothenat) | 0,60 g | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupferchlorid (II) Dihydrat davon Kupfer | 0,32 g 0,12 g | 3,2mg 1,2mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,11 g | 1,1mg | 78,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natriumfluorid davon Fluor | 0,2 g 0,1 g | 2mg 1mg | 28,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 0,10 g | 90,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0,7mg | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 0,04 g | 0,4mg | 200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliumiodid davon Jod | 0,018 g 0,015 g | 0,18mg 0,150mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin H (Biotin) | 0,010 g | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 0,01mg | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,0002 g | 80% |
Wie benutzt man
Wir empfehlen die Einnahme von zwei Kapseln pro Tag.
Warnungen
Überschreiten Sie nicht die Tagesdosis. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise gedacht.
Format
Packung mit 30 Kapseln zu 500 mg.