GMP UP afenil Riegel Cream Mou MEDIFOOD 30 Riegel
- Hersteller PIAM FARMACEUTICI SpA
- Artikelnr. 980816856
- EAN: 8032551581204
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 865,92€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 848,25€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 830,57€
GMP UP afenil bars Cream Mou MEDIFOOD - Proteinriegel
Finger beschichtet. Proteinersatzstoff mit niedrigem Phenylalaningehalt auf der Basis von Glykomakropeptid (GMP), isoliert aus Casein, ergänzt mit einer ausgewählten Mischung aus essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen, mit Süßstoff. Zum diätetischen Management bei Kindern über drei Jahren und bei Erwachsenen mit nachgewiesener Hyperphenylalaninämie einschließlich Phenylketonurie.
Ernährungseigenschaften
Durchschnittliche Werte | pro 100 gr | für 50 g (1 bar) |
Leistung | 1,322 kJ / 313 kcal | 661 kJ / 156 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 7,2g 5,7g | 0,9 gr 0,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 50 g 20 gr | 24,7 g 6,2g |
Äquivalente Proteine | 16,7g | 10 gr |
Ballaststoffe | 8,4 gr | 5 gr |
Salz | 0,35 g | 0,21 g |
Biotin | 63 mcg | 31 mcg |
Folsäure | 133 mcg | 67 mcg |
Pantothensäure | 2,7 mg | 1,3 mg |
Niacin | 8mg | 4,1 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,76mg | 0,38mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,67mg | 0,3 mg |
Vitamin A | 277 mcg | 139 mcg |
Vitamin B12 | 2 µg | 0,8 µg |
Vitamin B6 | 0,9mg | 0,5 mg |
C-Vitamin | 36mg | 18mg |
Vitamin-D | 4 µg | 2,2 µg |
Vitamin E | 5mg | 2,6mg |
Vitamin K | 33 mcg | 17 µg |
Fußball | 399mg | 199mg |
Chlor | 335mg | 167mg |
Chrom | 29 µg | 15 µg |
Eisen | 7mg | 3,6mg |
Phosphor | 425mg | 213mg |
Jod | 84 µg | 42 mcg |
Magnesium | 125mg | 63mg |
Mangan | 1mg | 0,51mg |
Molybdän | 48 µg | 24 µg |
Kalium | 313mg | 157mg |
Kupfer | 747 µg | 373 mcg |
Selen | 29 µg | 15 µg |
Natrium | 169mg | 85mg |
Zink | 7mg | 4mg |
L-Alanin | 0,9 gr | 0,45 g |
L-Arginin | 1,08 g | 0,54 g |
L-Asparaginsäure / L-Asparagin | 1,32 g | 0,66 g |
L-Cystin | 12,62 µg | 6,31mg |
L-Phenylalanin | 25,24 µg | 12,62mg |
Glycin | 0,16 g | 0,08 g |
L-Glutamin / Glutaminsäure | 3 gr | 1,5 g |
L-Isoleucin | 1,52 g | 0,76 g |
L-Histidin | 0,82 g | 0,41 g |
L-Leucin | 2,58 g | 1,29 g |
L-Lysin | 1,56 g | 0,78 g |
L-Methionin | 0,28 g | 0,14 g |
L-Prolin | 1,76 g | 0,88 g |
L-Serin | 1,14 g | 10,57 g |
L-Tyrosin | 2,86 g | 1,43 g |
L-Threonin | 2,54 g | 1,27 g |
L-Tryptophan | 0,44 g | 0,22 g |
L-Valin | 1,62 g | 0,81 g |
Cholin | 200mg | 100mg |
Wie benutzt man
Fertig umhüllte Riegel.
Warnungen
Afenil GMP UP sollte von Personen mit bekannter Hyperphenylalaninämie einschließlich Phenylketonurie unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Afenil GMP UP kann nicht als alleinige Energiequelle verwendet werden. Das Produkt kann Gesundheitsrisiken darstellen, wenn es von Personen konsumiert wird, die nicht an der spezifischen Störung leiden, für die es angezeigt ist. Alle auf Glycomakropeptiden basierenden Proteinersatzstoffe sind eine natürliche Quelle von Phenylalanin. Bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren mit Vorsicht anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lager
An einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 ° C fest verschlossen aufbewahren, fern von Licht, Feuchtigkeit und direkten Wärmequellen. Die Mindestlagerdauer bezieht sich auf das sachgemäß gelagerte Produkt in ungeöffneter Verpackung.
Format
Packung mit 30 Riegeln à 60 g.
Nettogewicht: 1.800 g.