Heidelbeerkekse Pesoforma 16 Stück

- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 943285294
- EAN: 3175681251588
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 10,64€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 10,43€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 10,21€
Blaubeerkekse Pesoforma Mahlzeitenersatz
Pesoforma Blaubeerkekse sind praktisch und eignen sich mit nur 236 Kcal (2 Kekse) hervorragend als Mahlzeitenersatz bei einer kalorienarmen Ernährung.
Zutaten
Heidelbeerfüllung 31,2 % (Apfelpüree, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Heidelbeerpüree 7,3 %, konzentrierter Zitronensaft, Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Magnesiumcitrat, natürliches Heidelbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen), Weizeneiweiß (Weizengluten, Weizenmehl) , Rohrohrzucker, Weizenmehl, extrudierte Sojabällchen, Tapiokastärke, Salz), Rapsöl, Erbsenprotein, hydrolysiertes Weizenprotein, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen), Säuerungsmittel: Citronensäure Säure; natürliches Himbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen, inaktive Hefe, Zimt, Vitamine (C, E (Laktose, Milcheiweiß), Niacin, A, Pantothensäure, B12, D, B6, Thiamin, Riboflavin, K, Folsäure, Biotin) , Backtriebmittel: Natriumcarbonate; natürliches Aroma. Es kann Spuren von Eiern, Fisch, Schalenfrüchten, Sellerie, Sesam und Lupine enthalten.
| Nährwertdeklaration | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2x33g) |
|---|---|---|---|
| Leistung | KJ | 1507 | 995 |
| kcal | 358 | 236 | |
| Fett | g | 8.2 | 5.4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,9 | 0,6 |
| Kohlenhydrate | g | 46 | 30 |
| davon Zucker | g | 29 | 19 |
| Polyole | g | 2.7 | 1.8 |
| Fasern | g | 4.1 | 2.7 |
| Proteine | g | 24 | 16 |
| Salz | g | 0,85 | 0,56 |
| Natrium | mg | 340 | 224 |
| Linolsäure | g | 1.7 | 1.1 |
| VITAMINE | Einheit | Für 100gr | VNR * für 100 gr | Pro Mahlzeit (2x33g) | % VNR * pro Mahlzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | μg | 405 | 51 | 267 | 33 |
| Vitamin-D | μg | 2.2 | 44 | 1.5 | 29 |
| Vitamin E | mg | 11 | zweiundneunzig | 730 | 61 |
| Vitamin K | μg | 35 | 47 | 23 | 31 |
| C-Vitamin | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
| Thiamin | mg | 0,59 | 54 | 0,39 | 35 |
| Riboflavin | mg | 0,60 | 43 | 0,40 | 28 |
| Niacin | mg | 8.2 | 51 | 5.4 | 34 |
| Vitamin B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,51 | 36 |
| Folsäure | μg | 100 | 50 | 66,0 | 3 |
| Vitamin B12 | μg | 1.4 | 56 | 0,92 | 37 |
| Biotin | μg | 23 | 46 | 15 | 30 |
| Pantothensäure | mg | 3.3 | 55 | 2.2 | 36 |
| Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | VNR * für 100 gr | Pro Mahlzeit (2x33g) | % VNR * pro Mahlzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalium | mg | 830 | 42 | 548 | 27 |
| Fußball | mg | 378 | 47 | 249 | 31 |
| Phosphor | mg | 488 | 70 | 322 | 46 |
| Magnesium | mg | 180 | 48 | 119 | 32 |
| Eisen | mg | 8.9 | 64 | 5.9 | 42 |
| Zink | mg | 6.1 | 61 | 4.0 | 40 |
| Kupfer | mg | 0,72 | 72 | 0,48 | 48 |
| Mangan | mg | 1.5 | 75 | 1 | 38 |
| Selen | μg | 26 | 47 | 17 | 31 |
| Jod | μg | 124 | 83 | 81.8 | 55 |
Format
Packung mit 16 Stück (8 Mahlzeiten).

