Isosource® Standard Neutral Nestlé Health Science 500ml
- Hersteller NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Artikelnr. 976386932
- EAN: 7613033052514
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 14,32€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 14,03€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 13,73€
Isosource® Standard Neutral Nestlé Health Science - Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Enterale Ernährung für Patienten mit isokalorischem Energiebedarf, normalem Proteinbedarf ohne Ballaststoffe
ENERGIE : 1 kcal / ml
PROTEIN : 39 g / l
LIPIDE : 20 % MCT
FASER : PHGG 0 g / l
OSMOLARITÄT : 236 mOsmol/l
Notiz
Protein P / Lipide L / Kohlenhydrate CHO / Ballaststoffe F PHGG: Teilweise hydrolysiertes Guarkernmehl
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Milchproteine, Pflanzenöle (Raps, Sonnenblume), mittelkettige Triglyceride, Mineralstoffe (Trinatriumcitrat, Kaliumchlorid, Kaliumphosphat, Magnesiumcitrat, Tricalciumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Lactat Eisen, Zinksulfat, Kupfergluconat , Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid), Emulgatoren (E472c, E471), Stabilisatoren (E460, E466, Carrageen), Fischöl, Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, B1, B2, Beta-Carotin, A, D, B12, K, Folsäure, Biotin), Antioxidationsmittel (E304).
Nährwert-Information
Nahrhaft | Einheit | % kcal | Für 100ml | Für 500ml | Für 1000ml |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | kcal | 100% | 100 | 500 | 1000 |
Kj | 422 | 2110 | 4220 | ||
Fett (30 % kcal) | g | 30% | 3.4 | 17.0 | 34 |
von welchem | |||||
Gesättigt | g | 1.2 | 6.0 | 12.0 | |
Einfach ungesättigt | g | 1.5 | 7.5 | 15.0 | |
Mehrfach ungesättigt | g | 0,70 | 3.5 | 7.00 | |
Kohlenhydrate (54 % kcal) | g | 54% | 13.5 | 67.5 | 135 |
von welchem | |||||
Zucker | g | 1.2 | 6.0 | 12 | |
Laktose | g | <0,05 | <0,25 | <0,5 | |
Ballaststoffe (0 % kcal) | g | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
von welchem | |||||
Löslich | g | ||||
Unlöslich | g | 0 | 0 | ||
Proteine (16 % kcal) | g | 16% | 3.9 | 19.5 | 39 |
Salz (= Na (g) x 2,5) | g | 0,20 | 1.0 | 2.0 | |
Mineralien | |||||
Natrium | mg | 80 | 400 | 800 | |
mmol | 3.48 | 17.39 | 35 | ||
Chlorid | mg | 75 | 375 | 750 | |
mmol | 2.11 | 10.56 | 21 | ||
Kalium | mg | 135 | 675 | 1350 | |
mmol | 3.46 | 17.3 | 35 | ||
Fußball | mg | 70 | 350 | 700 | |
mmol | 1,75 | 8.75 | 18 | ||
Phosphor | mg | 60 | 300 | 600 | |
mmol | 1,94 | 9.67 | 19 | ||
Magnesium | mg | 17 | 85 | 170 | |
mmol | 0,7 | 3.54 | 7 | ||
Eisen | mg | 1.1 | 5.5 | 11 | |
Zink | mg | 1.0 | 5.0 | 10 | |
Kupfer | mg | 0,17 | 0,85 | 1.7 | |
Jod | μg | 13 | 65 | 130 | |
Selen | μg | 7 | 35 | 70 | |
Mangan | mg | 0,24 | 1.2 | 2.4 | |
Chrom | μg | 11 | 55 | 110 | |
Molybdän | μg | 13 | 65 | 130 | |
Fluorid | mg | 0,13 | 0,65 | 1.3 | |
Vitamine | |||||
EIN | μg | 110 | 550 | 1100 | |
D. | μg | 1.5 | 7.5 | 15 | |
IN ORDNUNG | μg | 7.0 | 35 | 70 | |
C. | mg | 11 | 55 | 110 | |
B1 | mg | 0,14 | 0,70 | 1.4 | |
B2 | mg | 0,17 | 0,85 | 1.7 | |
B6 | mg | 0,17 | 0,85 | 1.7 | |
Niacin | mg | 1.0 | 5.0 | 10 | |
Niacin | mgNE | 1.7 | 8.5 | 17 | |
Folsäure | μg | 29 | 145 | 290 | |
B12 | μg | 0,38 | 1.9 | 3.8 | |
Pantothensäure | mg | 0,6 | 3.0 | 6.0 | |
Biotin | μg | 4.6 | 23 | 46 | |
Und | mg α-TE | 1.6 | 8.0 | 16 | |
MCT | g | 0,70 | 3.5 | 7.0 | |
Omega-3 · | g | 0,16 | 0,8 | 1,60 | |
Omega-6 | g | 0,59 | 2,95 | 5,90 | |
Cholin | mg | 38 | 190 | 380 | |
Wassergehalt: 86g / 100ml | |||||
Osmolarität: 239 mOsm/l |
Format
500ml Packung.