Kubanische Nutricia 4x200ml
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 924920729
- EAN: 8712400155175
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 21,21€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 20,77€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 20,34€
Cubitan Nutricia Spezielles Nahrungsergänzungsmittel
Nahrungsergänzungsmittel speziell für Dekubituspatienten mit hohem Energie- und Proteingehalt . Cubitan hat einen erhöhten Anteil an Nährstoffen, die an der Heilung von Druckgeschwüren beteiligt sind: Arginin, Zink, Vitamin C und Selen. Enthält eine Mischung aus Carotinoiden .
Schokoladengeschmack
Die klinische Wirksamkeit des Produkts bei der Beschleunigung der Heilung von Druckgeschwüren wurde in mehreren klinischen Studien nachgewiesen. Insbesondere die OEST-Studie zeigte eine signifikante Reduktion des wunden Bereichs (> 50 %) in 8 Wochen im Vergleich zu einem isokalorischen Isoprotein-Supplement.
Hinweise
Cubitan wird für die Ernährung von Patienten mit Druckgeschwüren empfohlen.
Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
Ausschließlich als Ergänzung zur täglichen Ernährung zu verwenden.
Nicht als einzige Nahrungsquelle verwenden.
Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.
Empfohlene Dosierung
1 bis 2 Flaschen pro Tag, vorzugsweise auf mehrere Dosen verteilt. Es wird empfohlen, es frisch zu verzehren.
Ernährungstabelle
Energiewert | 128 kcal / 540 KJ |
Proteine | 9 gr |
Stickstoff | 1,2 g |
Molkenproteine | 1,5 g |
Kasein | 6,2 (C = 6,0) g |
Sojaprotein | - |
Erbsenprotein | - (C = 0,2) g |
L-Arginin | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 14,2g |
Zucker | 7,1 g |
- Glukose | 0,1 g |
- Laktose | 1,7 g |
- Maltose | 0,4 (C = 0,3) g |
- Saccharose | 5 gr |
Polysaccharide | 6,6 g |
Stärke | - (C = 0,1) g |
Lipide / td> | 3,5 g |
Gesättigt | 0,4 (C = 0,5) g |
- MKT | - |
Einfach ungesättigt | 2,1 (C = 2,0) g |
Mehrfach ungesättigt | 1 g |
- Linolsäure (ω-6) | 787 (C = 762) mg |
- Alpha-Linolsäure (ω-3) | 155 (C = 150) mg |
- EPA (ω-3) | -mg |
- DHA (ω-3) | -mg |
Verhältnis ω-6: ω-3 | 5.11 |
Gesamtzahl gesättigter Fettsäuren (SFA) | 12,60 % |
Gesamte einfach ungesättigte Fettsäuren (MUFA) | 58,80 % |
Summe mehrfach ungesättigter Fettsäuren (PUFA) | 28,60 % |
Cholesterin | |
Fasern | - (C = 0,3 *) g |
Mineralien | |
Natrium (Na) | 50 mg (2,2 mmol) |
Kalium (K) | 150 mg (3,8 mmol) |
Kalium (K) | 150 mg (3,8 mmol) |
Chlor (Cl) | 80 mg (2,3 mmol) |
Kalzium (Ca) | 225 mg (5,6 mmol) |
Phosphor (P) | 182 mg (5,9 mmol) |
Magnesium (Mg) | 42 mg (1,7 mmol) |
Salz | 0,13 g |
Spurenelemente | |
Eisen (Fe) | 3mg |
Zink (Zn) | 4,5mg |
Kupfer (Cu) | 0,68mg |
Mangan (Mn) | 1,3 mg |
Fluor (F) | 0,19mg |
Molybdän (Mo) | 0,19 μg |
Selen (Se) | 32 μg |
Chrom (Cr) | 13 (C = 18) ug |
Jod (I) | 25 μg |
Vitamine | |
Leben | 119 μg-RE |
Carotinoide | 0,75mg |
Vit. D3 | 1,3 μg |
Leben | 19 mg-α-TE |
Vit. K | 10 μg |
Thiamin (Vit. B1) | 0,28 g |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,63mg |
Niacin (Vit. B3) | 3,4 mg-NE |
Pantothensäure | 1mg |
Vit. B6 | 0,65mg |
Folsäure | 100 μg |
Vitamin B12 | 0,79 μg |
Biotin | 7,5 μg |
Vit. C | 125mg |
Cholin | 69mg |
Wasserfall | 80 gr |
Dichte | F = 1,085 kg / l V = 1,035 kg / l C = 1,088 kg / l |
Säure | 6,8 (C = 6,7) pH-Wert |
Osmolarität | 500 (C = 490) mOsmol / l |
Viskosität (bei 25 °C) | 15 (C = 40) mPa.s (= cP) |
Gesamt kcal / gN | 107 |
kcal nP / gN | 74 |
kcal/ml | 1.28 |
* In Übereinstimmung mit dem Leitfaden der Europäischen Kommission von 2012 zur "Festlegung von Toleranzen für die auf dem Etikett angegebenen Nährwerte" kann das Produkt als faserfrei betrachtet werden (Ballaststoffgehalt ≤0,5 g pro 100 ml).
Nützlich im Falle von
Dekubitus
Format
Cluster mit 4 Flaschen à 200 ml.