Lineamed Base Plus Shake Erdbeere
- Hersteller LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Artikelnr. 921581738
- EAN: 4260104710076
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 34,42€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 33,72€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 33,01€
Lineamiert
Basis-Plus-Shake
ERDBEERE
Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle:
- niedriger glykämischer Index;
- Protein mit sehr hoher biologischer Wertigkeit: Chemical Score 178;
- alle essentiellen Amoniasäuren;
- alle Vitamine und 13 Mineralien;
- frei von Hefe und Zuckerzusatz;
- mit 500 mg Carnitin und 5,5 g Ballaststoffen pro Portion.
Zutaten
Milchprotein (49%); Faser: Dextrin aus Mais; Sojaöl; Maltodextrin, L-Carnitin; Aromen; Magnesiumhydroxid; Verdickungsmittel: Xanthan; Erdbeerpulver (1%), Säureregulator: Zitronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin und Rote Beete (Betanin); Eisendiphosphat; Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose; Emulgator: Sojalecithin; L-Ascorbinsäure; D-alpha-Tocopherylacetat; Zinkoxid, Niacin; Kupfergluconat; Calcium-D-Pantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Mangansulfat; Thiaminmononitrat; Retinylacetat; Riboflavin; Chromchlorid, Kaliumiodid; Natriumselenit; Phyllochinon; Folsäure; Biotin; Dinatriummolybdat; Cholecalciferol.
Wie benutzt man
Eine Portion von 22 g in 300 ml teilentrahmter Milch oder Magerjoghurt unter kräftigem Rühren auflösen.
Ernährungseigenschaften
Durchschnittliche Analyse | pro 100 gr | Pro Portion (22 g gelöst in 300 ml Milch 1,5 % Fett) | % RDA * (pro Portion) |
Energiewert | 1486 kJ 355 kcal | 933 kJ 223 kcal | |
Proteine BCAA ** | 44,6g 9,2 g | 19,9 gr 4,3g | |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Laktose | 10,8g 2g 0,2 g | 16,8g 14,8g 14,4g | |
Fett Gesättigte Fettsäuren Einfach gesättigte Fettsäuren Polyungesättigten Fettsäuren davon Linolsäure | 8,2g 1,6 g 1,8 gr 4,7g 4,2g | 6,6 g 2,4 g 0,7g 1,1 g 1,0 g | |
Fasern | 26,8g | 5,5 g | |
Natrium | 0,155 g | 0,175 g | |
Kalium | 159mg | 500mg | 25% |
Fußball | 635mg | 494mg | 62% |
Phosphor | 450mg | 372mg | 53% |
Magnesium | 685mg | 187mg | 50% |
Eisen | 32mg | 7,1mg | 51% |
Zink | 34mg | 8,6mg | 86% |
Mangan | 1,4 mg | 0,32mg | 16% |
Kupfer | 1,4mg | 0,34mg | 34% |
Jod | 341 µg | 85µg | 57% |
Selen | 227 µg | 50 µg | 91% |
Chrom | 136µg | 30 µg | 75% |
Molybdän | 114 µg | 25µg | 50% |
Vitamin A | 1640 ug | 400 µg | 50% |
C-Vitamin | 114mg | 30,2mg | 38% |
Vitamine E | 22mg | 5mg | 42% |
Niacin | 40mg | 9mg | 56% |
Vitamine B6 | 4,1mg | 1,04mg | 74% |
Vitamin B2 | 1,4mg | 0,85mg | 61% |
Vitamin B1 | 2,7mg | 0,71mg | 65% |
Folat | 391 µg | 100 µg | 50% |
Biotin | 291 µg | 74,5 ug | 149% |
Vitamin K1 | 132µg | 29,6 ug | 40% |
Vitamin D3 | 7,0 ug | 1,6 µg | 32% |
Vitamin B12 | 1,41 ug | 1,57 ug | 63% |
Pantothensäure | 8,6mg | 32,94 mg | 49% |
L-Carnitin | 2273mg | 500mg |
* RDA = empfohlene Tagesmengen.
** BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren.
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
Histidin | 2,68 g |
Isoleucin | 5,18 g |
Leucin | 8,86 g |
Lysin | 7,45 g |
Methionin | 2,74 g |
Phenylalanin | 4,81 g |
Threonin | 4,02 g |
Tryptophan | 1,22 g |
Walina | 6,52 g |
Alanin | 2,83 g |
Arginin | 3,35 g |
Asparaginsäure | 6,67 g |
Cysteina | 0,37 g |
Acidoglutam | 20,45 g |
Glyzin | 1,74 g |
Prolin | 9,91 g |
Serin | 5,70 g |
Tyrosin | 5,30 g |
Format
Glas mit 14 Portionen.