Lineamed Base Plus Shake Vanille
- Hersteller LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Artikelnr. 913518609
- EAN: 4260104710083
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 32,82€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 32,15€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 31,48€
Lineamiert
Basis-Plus-Shake
VANILLE
Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle:
- niedriger glykämischer Index;
- Protein mit sehr hoher biologischer Wertigkeit: Chemical Score 178;
- alle essentiellen Amoniasäuren;
- alle Vitamine und 13 Mineralien;
- frei von Hefe und Zuckerzusatz;
- mit 500 mg Carnitin und 5,5 g Ballaststoffen pro Portion.
Zutaten
Milchprotein (45%); nahrhafte Ballaststoffe (Dextrin aus Mais) (30,8%); pflanzliches Fett (auf Basis von Sojaöl) (13,5%); L-Carnitin; Verdickungsmittel: Xanthan; Aroma: Vanille, Magnesiumhydroxid; Maisstärke; Süßstoffe: Acesulfam K und Sucralose; Diphosphatoferri; Lascorbinsäure; DL-alpha-Tocopherylacetat; Zinkoxid; Niacin, Phyllochinon; Kupfergluconat; Calcium-D-Pantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Farbstoff: Beta-Carotin; Cholecalciferol; Mangansulfat; Thiaminmononitrat; Diretinylacetat; Riboflavin; Chromchlorid; Natriumselenit; Folsäure; Kaliumiodid; Biotin; Natriummolybdat.
Wie benutzt man
Eine Portion von 22 g in 300 ml teilentrahmter Milch oder Magerjoghurt unter kräftigem Rühren auflösen.
Ernährungseigenschaften
Durchschnittliche Analyse | pro 100 gr | Pro Portion (22 g gelöst in 300 ml Milch 1,5 % Fett) | % RDA * (pro Portion) |
Energiewert | 1433 kJ 342 kcal | 913 kJ 218kcal | |
Proteine BCAA ** | 42,9 gr 8,8 g | 19,5 gr 4,1 g | |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Laktose | 10,0 g 2g 0,8g | 18,8g 14,4g 14,6g | |
Fett Gesättigte Fettsäuren Einfach gesättigte Fettsäuren Polyungesättigten Fettsäuren davon Linolsäure | 8,1 g 1,5 g 1,8 gr 4,8g 4,6 g | 6,6 g 2,4 g 0,7g 1,1 g 1,0 g | |
Fasern | 26,8g | 5,9 g | |
Natrium | 0,150 g | 0,174 g | |
Kalium | 159mg | 500mg | 25% |
Fußball | 640mg | 495mg | 62% |
Phosphor | 422mg | 366mg | 52% |
Magnesium | 680mg | 186mg | 50% |
Eisen | 32mg | 7,1mg | 51% |
Zink | 34mg | 8,6 mg | 86% |
Mangan | 1,4mg | 0,30mg | 15% |
Kupfer | 1,4mg | 0,33 mg | 33% |
Jod | 341 µg | 85µg | 57% |
Selen | 227 µg | 50 µg | 91% |
Chrom | 136µg | 30 µg | 75% |
Molybdän | 114 µg | 25µg | 50% |
Vitamin A | 1640 ug | 400 µg | 50% |
C-Vitamin | 114mg | 30,0 mg | 38% |
Vitamine E | 22mg | 5mg | 42% |
Niacin | 40mg | 9mg | 56% |
Vitamine B6 | 4,1 mg | 1,0mg | 71% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,8mg | 57% |
Vitamin B1 | 2,7mg | 0,7mg | 64% |
Folat | 391 µg | 100 µg | 50% |
Biotin | 291 µg | 75 µg | 150% |
Vitamin K1 | 132µg | 30 µg | 40% |
Vitamin D3 | 6,9 µg | 1,6 µg | 32% |
VitaminB12 | 0,0 µg | 1,2 µg | 48% |
Pantothensäure | 8,6mg | 3,0 mg | 50% |
L-Carnitin | 2273mg | 500mg |
* RDA = empfohlene Tagesdosis.
** BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren.
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
Histidin | 2,85 g |
Isoleucin | 5,18 g |
Leucin | 8,85 g |
Lysin | 7,45 g |
Methionin | 2,73 g |
Phenylalanin | 4,81 g |
Threonin | 4,01 g |
Tryptophan | 1,22 g |
Walina | 6,5 gr |
Alanin | 2,83 g |
Arginin | 3,34 g |
Asparaginsäure | 6,72 g |
Cysteina | 0,37 g |
Acidoglutam | 20,45 g |
Glyzin | 1,75 g |
Prolin | 9,93 g |
Serin | 5,70 g |
Tyrosin | 5,31 g |
Format
Glas mit 14 Portionen.