MASSIGEN® STRUCTURA MUSCLE MASS VANILLE MARCO VITI
- Hersteller MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
- Artikelnr. 947236889
- EAN: 8050519572378
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 14,08€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 13,80€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 13,51€
MASSIGEN® STRUCTURA MUSCLE MASS VANILLE MARCO VITI - GLUTENFREIES NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Vanille-Geschmack.
Nahrungsergänzungsmittel mit 16 g Protein* pro Tagesdosis, das zum Erhalt und Wachstum der Muskelmasse beiträgt. Mit Süßstoff.
* Pro Portion zubereitet nach den Anweisungen im Abschnitt zur Anwendung durch Auflösen des Produkts in teilentrahmter Milch.
weil
Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse physiologisch tendenziell ab. Dank seiner Inhaltsstoffe hilft Structura, diesem Phänomen wirksam entgegenzuwirken.
Zutaten
Fettarmes Milchpulver; Kaliumcitrat; Sonnenblumenöl; Calciumphosphat; Trennmittel: Siliziumdioxid; Magnesiumoxid; Süßungsmittel: Natriumcyclamat; Zinkgluconat; Eisendiphosphat; Aroma; DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E); Cholecalciferol (Vitamin D3); Nicotinamid (Vitamin PP); Retinylacetat (Vitamin A); Calcium D-Pantothenat (Pantothensäure); Cyanocobalamin (Vitamin B12); Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6); Riboflavin (Vitamin B2); Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1); Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure); Natriumselenit.
Nährwert-Information
Für 100 g Pulver | VNR% | Für 28 g Pulver | VNR% | Für 28 g in 200 ml teilentrahmter Milch | VNR% | ||
Leistung | kJ kcal | 1530 360 | - - | 428 101 | - - | 816 193 | - - |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | g g | 2.9 1 | - - | 0,84 0,28 | - - | 3.8 2.2 | - - |
Kohlenhydrate davon Zucker | g g | 52 52 | - - | 15 15 | - - | 25 25 | - - |
Proteine | g | 31 | - | 8.7 | - | 16 | - |
Salz | g | 1 | - | 0,28 | - | 0,52 | - |
Vitamine | |||||||
Vitamin A | Mcg | 1300 | 163 | 364 | 45 | 400 | 50 |
Vitamin D3 | Mcg | 71 | 1420 | 20 | 400 | 20 | 400 |
Vitamin E | mg | 21 | 175 | 6 | 50 | 6 | 50 |
Folsäure | Mcg | 667 | 354 | 187 | 94 | 200 | 100 |
Thiamin | mg | 1.7 | 155 | 0,48 | 44 | 0,55 | 50 |
Riboflavin | mg | 3.8 | 271 | 1.06 | 76 | 1.4 | 100 |
Vitamin B6 | mg | 4.7 | 336 | 1.3 | 93 | 1.4 | 100 |
Vitamin B12 | Mcg | 6 | 240 | 1,68 | 67 | 2.5 | 100 |
Niacin | mg | 28 | 175 | 7.8 | 49 | 8 | 50 |
Pantothensäure | mg | 8.3 | 138 | 2.3 | 38 | 3 | 50 |
Mineralien | |||||||
Kalium | mg | 2390 | 120 | 669 | 33 | 980 | 49 |
Fußball | mg | 1560 | 195 | 437 | 55 | 680 | 85 |
Phosphor | mg | 1200 | 171 | 336 | 48 | 525 | 75 |
Magnesium | mg | 312 | 83 | 87 | 23 | 113 | 30 |
Zink | mg | 17 | 170 | 4.8 | 48 | 5.6 | 56 |
Eisen | mg | 15 | 107 | 4.2 | 30 | 4.5 | 32 |
Selen | Mcg | 76 | 138 | 21 | 38 | 25 | 45 |
Laktose | g | 52 | - | 15 | - | 25 | - |
Wie benutzt man
28 g Produkt (2 gehäufte Esslöffel) in 200 ml teilentrahmter Milch auflösen. Das Produkt kann auch in 200 ml Wasser aufgelöst oder zu 200 ml weißem Joghurt gegeben werden. Einmal täglich einnehmen.
Die Aufnahme von Makro- und Mikronährstoffen variiert je nach gewählter Milch- oder Getränkesorte.
Format
Glas mit 9 Dosen. Gesamtnettogewicht 252 g.