Mediterrane Geschmacksmahlzeit Pesoforma 4 Mahlzeiten
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 981554773
- EAN: 3175681277205
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 10,01€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 9,80€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 9,60€
Mediterrane Geschmacksmahlzeit Pesoforma Nature Line
Die Ersatzmahlzeit in Form von Crackern
Leichte Knusperblätter mit Rosmarinduft, für Liebhaber des herzhaften Geschmacks, mit seiner 100% pflanzlichen Formel mit Vitaminen und Mineralstoffen auch für Vegetarier geeignet, die nicht auf die Linie verzichten möchten.
Pesoforma Nature Cracker sind von Natur aus laktosefrei.
Sie enthalten kein Palmöl.
Wie benutzt man
Ersetzen Sie für Ihre Pesoforma die Mahlzeit durch zwei Packungen Cracker, wir empfehlen Ihnen, sie mit viel Wasser zu verzehren.
Entscheiden Sie sich für einen gesunden Lebensstil: Ernähren Sie sich abwechslungsreich und ausgewogen, trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser am Tag und treiben Sie regelmäßig Sport, so fühlen Sie sich fitter.
Um Gewicht zu verlieren, ersetzen Sie zwei Hauptmahlzeiten pro Tag; Um das Gewicht zu halten, ersetzen Sie eine Mahlzeit pro Tag im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfasst.
Wir empfehlen Ihnen, ärztlichen Rat einzuholen, wenn Sie das Produkt länger als drei aufeinanderfolgende Wochen einnehmen möchten.
Zutaten
MAHLZEITERSATZ ZUR GEWICHTSKONTROLLE. MEDITERRANES GESCHMACKSMENÜ
Zutaten: Weizenmehl, Sojakeime, Weizengluten, Rosmarin 2,5 %, Mineralstoffe (Calcium, Natrium, Magnesium, Eisen, Zink, Selen, Mangan, Kupfer, Jod), Säureregulatoren: Kaliumcitrat; Stärke- und Ballaststoffmischung (Maisstärke, Verdickungsmittel: Xanthangummi, modifizierte Stärke, Tapiokastärke; Pflanzenfaser: Flohsamen), Salz, Vitaminmischung (C, E, Maltodextrin, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, B6, Thiamin, A, Folsäure, Biotin, K, D, B12).
Es kann Spuren von Sesam enthalten.
Nährwertdeklaration
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2 Päckchen = 60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Leistung | kj | 1622 | 973 | ||
kcal | 385 | 231 | |||
Fett | g | 7.9 | 4.7 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1.3 | 0,8 | ||
Kohlenhydrate | g | 46 | 28 | ||
davon Zucker | g | 2.3 | 1.4 | ||
Fasern | g | 9.6 | 5.8 | ||
Proteine | g | 28 | 17 | ||
Salz | g | 0,60 | 0,36 | ||
Natrium | mg | 240 | 144 | ||
Linolsäure | g | 3.7 | 2.2 |
VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Päckchen = 60g) | % NRV * pro Mahlzeit |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | μg | 422 | 53 | 253 | 32 |
Vitamin-D | μg | 2.5 | 50 | 1.5 | 30 |
Vitamin E | mg | 11 | 88 | 6.4 | 53 |
Vitamin K | μg | 38 | 50 | 23 | 30 |
C-Vitamin | mg | 59 | 74 | 35 | 44 |
Thiamin | mg | 0,55 | 50 | 0,33 | 30 |
Riboflavin | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Niacin | mg | 8.0 | 50 | 4.8 | 30 |
Vitamin B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Folsäure | μg | 125 | 62 | 74.9 | 37 |
Vitamin B12 | μg | 1.3 | 50 | 0,75 | 30 |
Biotin | μg | 72 | 143 | 43 | 86 |
Pantothensäure | mg | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 |
Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Päckchen = 60g) | % NRV * pro Mahlzeit |
---|---|---|---|---|---|
Kalium | mg | 833 | 42 | 500 | 25 |
Fußball | mg | 467 | 58 | 280 | 35 |
Phosphor | mg | 480 | 69 | 288 | 41 |
Magnesium | mg | 210 | 56 | 126 | 34 |
Eisen | mg | 7.9 | 56 | 4.7 | 34 |
Zink | mg | 7.5 | 75 | 4.5 | 45 |
Kupfer | mg | 1.1 | 110 | 0,66 | 66 |
Mangan | mg | 2.3 | 115 | 1.4 | 69 |
Selen | μg | 30 | 55 | 18 | 33 |
Jod | μg | 75,0 | 50 | 45.0 | 30 |
Format
Packung mit 4 Mahlzeiten (8Pocket).