CRACKER MIT SOJAMEHL
| Für 100 gr | Für Cracker 7 g ca | Pro Portion 36 g | |
| ENERGIE | 1860 kJ | 129 kJ | 676 kJ |
| 442 kcal | 31 kcal | 161 kcal | |
| FETTE | 13 gr | 0,9 gr | 4,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,1 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 63 gr | 4,4g | 23 gr |
| davon Zucker | 4,0 g | 0,3g | 1,4 gr |
| FASERN | 4,5g | 0,3g | 1,6 g |
| PROTEIN | 16 gr | 1,1 g | 5,8g |
| SALZ | 1,9 gr | 0,13 g | 0,68 g |


