MMA/PA ANAMIX JUNIOR 30BÜSTE
610,81€
718,60€
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 971023080
- EAN: 5016533648164
- Verfügbarkeit Nicht verfügbar
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 598,59€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 586,38€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 574,16€
MMA/PA Anamix Junior
Beschreibung
MMA/PA Anamix Junior ist ein rekonstituierbares Pulverfutter ohne Methionin, Threonin, Valin und mit niedrigem Isoleucingehalt, das eine ausgewogene Mischung aus anderen essentiellen und nichtessentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Fetten (einschließlich DHA), Vitaminen, Mineralien enthält. Spurenelemente und Ballaststoffe. Erhältlich in neutralem Geschmack.
MMA/PA Anamix Junior ist zur Ernährungsbehandlung von Methylmalonazidämie und Propionazidämie bei Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren indiziert.
Ernährungseigenschaften
MMA/PA Anamix Junior ist ein rekonstituierbares Pulverfutter ohne Methionin, Threonin, Valin und mit niedrigem Isoleucingehalt, das eine ausgewogene Mischung aus anderen essentiellen und nichtessentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Fetten (einschließlich DHA), Vitaminen, Mineralien enthält. Spurenelemente und Ballaststoffe. Erhältlich in neutralem Geschmack.
MMA/PA Anamix Junior ist zur Ernährungsbehandlung von Methylmalonazidämie und Propionazidämie bei Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren indiziert.
Ernährungseigenschaften
Durchschnittliche Analyse | Pro 100 g | |
Energiewert | 2538 kJ 367 kcal | 277 kJ 66,1 kcal |
Proteinäquivalent | 28,0g | |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,4g 0,56g | |
Lipide davon: gesättigt einfach ungesättigt mehrfach ungesättigt | 12,5g 2,0g 8,2g 1,8g | 2,3g 0,36g 1,5g 0,32g |
DHA | 180 g | 32,4g |
Fasern | 11,2g | 2,0g |
Vitamin A | 525 µg-RE | 94,5 mcg-RE |
Vitamin D3 | 26,3 µg | |
Vitamin E | 10,5 mgalpha-TE | 1,9 mg Alpha-TE |
C-Vitamin | 9,5 mg | |
Vitamin K | 3,2 µg | |
Thiamin | 0,16 mg | |
Riboflavin | 0,16 mg | |
Niacin | 0,45 mg | |
Vitamin B6 | 0,16 mg | |
Folsäure | 47,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,29 µg | |
Biotin | 2,5 µg | |
Pantothensäure | 5,3 mg | 1,0 mg |
Cholin | 280 mg | 50,4 mg |
Myo-Inositol | 70,0 mg | 12,6 mg |
Eisen | 13,6 mg | 2,4 mg |
Zink | 6,6 mg | 1,2 mg |
Kupfer | 0,78 mg | 0,14 mg |
Mangan | 1,3 mg | 0,23 mg |
Jod | 174 µg | 31,3 µg |
Molybdän | 35,0 µg | 6,3 µg |
Selen | 38,5 µg | 6,9 µg |
Chrom | 14,0 µg | 2,5 µg |
Natrium | 385 mg | 69,3 mg |
Kalium | 613 mg | 110 mg |
Chlor | 560 mg | 101 mg |
Fußball | 1348 mg | 243 mg |
Phosphor | 885 mg | 159 mg |
Magnesium | 154 mg | 27.7 |
Eisen | 0,96 g | 0,17g |
L-Alanin |