N5 1 Sterilfarma Flüssigkeit 500ml
4,47€

- Hersteller STERILFARMA Srl
- Artikelnr. 976395006
- EAN: 8032459305766
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 4,38€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 4,29€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 4,20€
N5 1 Sterilfarma Liquid - Milch für Säuglinge
Flüssige, haltbare UHT-Babynahrung auf Vollmilchbasis zur bedarfsgerechten Ernährung im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung. Geeignet für Babys von 0 bis 6 Monaten.
Durchschnittlicher Inhalt
| ERNÄHRUNGSWERTE | MASSEINHEIT | PRO 100 G PULVER | PRO 100 ML REKONSTITUIERTES PRODUKT MIT 13,5 % G/V |
|---|---|---|---|
| ENERGIE | kJ kcal | 2089 282 | 282 67 |
| FETTE von welchem: | g | 25.5 | 3.4 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 8.5 | 1.1 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 12.4 | 1.7 |
| Polyungesättigten Fettsäuren: | g | 4.6 | 0,6 |
| - Linolsäure | mg | 4100 | 553 |
| - α-Linolensäure | mg | 420 | 57 |
| - Arachidonsäure (AA) | mg | 30 | 4 |
| Docohexaensäure (DHA) | mg | 130 | 18 |
| Kohlenhydrate von welchem: | g | 54,0 | 7.3 |
| Zucker | g | 31.0 | 4.2 |
| - Laktose | g | 20.0 | 2.7 |
| Stärke | g | 10.0 | 1.4 |
| Fasern | g | 4.2 | 0,6 |
| Proteine | g | 11.4 | 1.54 |
| VITAMINE | |||
| Vitamin A | µg-RE | 520 | 70.2 |
| Vitamin-D | µg | 14.0 | 1,89 |
| Vitamin E | mg α-TE | 11.6 | 1.57 |
| Vitamin K | µg | 67 | 9.05 |
| C-Vitamin | mg | 100 | 13.5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | µg | 700 | 94.5 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | µg | 1500 | 202.5 |
| Niacin | mg | 5.0 | 0,68 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | µg | 650 | 87.8 |
| Folat | µg-DFE | 200 | 27.0 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | µg | 1.9 | 0,26 |
| Biotin | µg | 28.0 | 3.78 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | mg | 6.5 | 0,88 |
| MINERALIEN | |||
| Fußball | mg | 360 | 49 |
| Phosphor | mg | 245 | 33 |
| Kalium | mg | 550 | 74.3 |
| Natrium | mg | 150 | 20.3 |
| Chlorid | mg | 295 | 39.8 |
| Eisen | mg | 5.1 | 0,69 |
| Zink | mg | 2.8 | 0,38 |
| Jod | µg | 135 | 18.2 |
| Selen | µg | 24.0 | 3.24 |
| Kupfer | µg | 350 | 47.3 |
| Magnesium | mg | 34 | 4.6 |
| Mangan | µg | 63 | 8.51 |
| ANDERE ELEMENTE | |||
| Taurin | mg | 34 | 4.6 |
| Cholin | mg | 160 | 21.6 |
| Inosit | mg | 96 | 12.96 |
| L-Carnitin | mg | 13.0 | 1.8 |
| Nukleotide von welchem | mg | 23.1 | 3.12 |
| - Cytidin-5'-monophosphat | mg | 11.1 | 1,50 |
| - Uridin-5'-monophosphat | mg | 3.7 | 0,50 |
| - Adenosin-5'-monophosphat | mg | 4.5 | 0,61 |
| - Guanosin-5'-monophosphat | mg | 1.6 | 0,21 |
| - Inosin-5'-monophosphat | mg | 2.2 | 0,30 |
Format
500 ml Tetraprismenpackung.

