NAN EXPERTPRO OHNE LAKTOSE
38,93€

- Hersteller NESTLE' ITALIANA SpA
- Artikelnr. 985621198
- EAN: 7613287925671
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 38,15€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 37,37€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 36,59€
NAN
EXPERTpro
BeschreibungSäuglingsmilch, die für Säuglinge ab der Geburt geeignet ist, wenn sie nicht gestillt werden.
Zutaten
Glukosesirup, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Molkenproteine , Kaliumcaseinat, Calciumsalze der Citronensäure, Kaliumchlorid, Emulgator: Lecithine (aus Soja ); Natriumsalze von Orthophosphorsäure, Fischöl , Cholinbitartrat, aus Mortierella alpina extrahiertes Öl, Dipoatssiocitrat; Säureregulator: Citronensäure; L-Phenylalanin, L-Dinatriumascorbat, Magnesiumoxid, L. reuteri DSM17938, L-Histidin, Taurin, L-Tryptophan, Eisensulfat, Inosit, DL-alpha-Tocopherylacetat, L-Carnitin, Zinksulfat, 5 Cytidinmonophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Nicotinamid, D-Pantothenat, Calcium, Guanosin-5'-monophosphat, Kupfersulfat, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Folsäure, Natrium Selenat, Phyllochinon, Cholecalciferol, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Laktosefrei .
Ernährungseigenschaften
| Durchschnittliche Werte | pro 100 g Pulver bei 13,3 % plv | pro 100 g Pulver |
| Leistung | 2.113 kJ / 505 kcal | |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren Linolsäure Alpha-Linolensäure Docosahexaensäure (DHA) Arachidonsäure (ARA) | 25,5g 2,4 g 4.100mg 370mg 120mg 120mg | 3,4g 0,3g 544mg 49mg 15,9 mg 15,9 mg |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7,9 gr 1,1 g | |
| Laktose | < 0,05 g | < 0,007 g |
| Proteine | 9,7g | 1,3 g |
| Vitamin A | 400 mcg-RE | 53,1 mcg-RE |
| Vitamin-D | 11 µg | |
| Thiamin | 480 mcg | |
| Riboflavin | 470 mcg | 62 µg |
| Niacin | 3,5mg | 0,46mg |
| Pantothensäure | 0,32mg | |
| Vitamin B6 | 220 mcg | 29 µg |
| Biotin | 10 µg | 1,3 µg |
| Folat | 160 mcg-DFE | 21,2 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| C-Vitamin | 90mg | 12mg |
| Vitamin K | 40 mcg | 5,3 mcg |
| Vitamin E | 17 mgTE | 2,2 mgTE |
| Natrium | 180mg | 23,9mg |
| Kalium | 650mg | 86,2mg |
| Chlorid | 405mg | 53,7mg |
| Fußball | 320mg | 42,5mg |
| Phosphor | 220mg | 29,2mg |
| Magnesium | 41,0mg | 5,44mg |
| Eisen | 5,5mg | 0,73mg |
| Zink | 3,0 mg | 0, |

