Nature's Plus Spiru-Tein Erdbeer-Nahrungsergänzungsmittel 544g
44,46€
52,31€
- Hersteller LA STREGA Srl
- Artikelnr. 900976768
- EAN:
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 43,57€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 42,68€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 41,79€
Das Plus der Natur
Spiru-Tein Erdbeere
Nahrungsergänzungsmittel
Proteinpulver mit Erdbeergeschmack.
Vegetarisches Produkt, es enthält weder Gluten noch Hefe.
Zutaten
pro Messbecher | |
Proteine | 14 gr |
Calcium (Pantothenat) | 300mg |
Phosphor | 200mg |
Magnesiumoxid) | 80mg |
C-Vitamin | 60mg |
Inosit | 50mg |
Cholin-Bitartrat) | 21mg |
Niacinamid | 20mg |
Vitamin E (Acetat) | 20mg |
Zink | 15mg |
Pantothensäure | 10mg |
Mangan (Sulfat) | 5mg |
Eisen (begast) | 4,5 mg |
Vitamin B-6 (Pyridoxon-HCl) | 2 mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin A (Palmitat) | 1,5mg |
Vitamin B-1 (Thiamin HCl) | 1,5 mg |
Folsäure | 400 µg |
Biotin | 300 µg |
Jod | 150 ug |
Selen | 21µg |
Molybdän | 20 µg |
Chrom | 18 µg |
Vitamin-D | 10 µg |
Vitamin B-12 | 6µg |
Zutatenmischung aus gentechnikfreien Proteinen (Reis, Erbsen und Soja [fermentierte Soja und Soja]), Fructose, Maltodextrin, Tricalciumphosphat, natürliches Erdbeeraroma, Kaliumcitrat, Guarkernmehl, Psyllium, Haferkleie, mikrokristalline Cellulose, Spirulina, Cholinbitartrat, Inositol, Apfelpektin, Bienenpollen, Lecithin, Zitronen-Bioflavonoide, Papaya, Bromelain, Chlorophyll, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat. |
Warnungen
Das Produkt ist nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung gedacht und muss im Rahmen einer gesunden Lebensweise verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Für schwangere oder stillende Frauen und Kinder wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.
Ernährungseigenschaften
pro Messbecher | |
Kalorien | 99 |
Fett | 0 gr |
Natrium | 140mg |
Kalium | 90-180mg |
Kohlenhydrate Fasern Zucker Andere Kohlenhydrate | 11 gr 1 g 8 gr 2g |
Typisches Profil von Aminosäuren pro Dosis
Aminosäuren | % Gesamtprotein | mg |
Acidoglutam | 19.1 | 2674 |
Asparaginsäure | 11.6 | 1624 |
Leucin | 8.2 | 1148 |
Arginin | 7.5 | 1050 |
Lysin | 6.3 | 882 |
Serin | 5.2 | 728 |
Prolin | 5.1 | 714 |
Phenylalanin | 5.1 | 714 |
Walina | 5.0 | 700 |
Isoleucin | 4.3 | 602 |
Alanin | 4.3 | 602 |
Glycin | 4.2 | 588 |
Threonin | 3.8 | 532 |
Tyrosin | 3.8 | 532 |
Histidin | 2.6 | 364 |
Methionin | 1.3 | 182 |
Cystein | 1.3 | 182 |
Tryptophan | 1.3 | 182 |
Format
Glas von 544 g.
Kode 4573