Nestlè Health Science Novasource Gi Control Nahrungsergänzungsmittel 500ml
- Hersteller NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Artikelnr. 922389010
- EAN: 7613033070907
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 19,08€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 18,69€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 18,30€
Nestlé-Gesundheitswissenschaft
Novasource Gi-Steuerung
Nahrungsergänzungsmittel
Das Produkt ist eine normokalorische und normoproteinische Formulierung mit einem hohen Gehalt an löslichem Ballaststoff PHGG (2%) zur Aufrechterhaltung der Kolikfunktion, die per Sonde und per os verabreicht werden kann.
Hinweise
- Zur Unterstützung des Trophismus der Darmschleimhaut und zur Aufrechterhaltung der Kolikenfunktion.
- In der Langzeit- und Heimenteralernährung.
- Bei Durchfall in NE.
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Milchproteine, teilweise hydrolysiertes Guarkernmehl, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Mineralsalze (Calciumlactat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Calciumchlorid, Magnesiumoxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumiodid), mittelkettige Triglyceride, Emulgatoren (E472c, E471), Cholinbitartrat, Vitamine (C, E , Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Beta-Carotin, D, B12, K, Folsäure, Biotin), Stabilisatoren Carrageen, E460, E466, Antioxidationsmittel (E304).
Energiewert | für 100 ml | für 500 ml |
Energiewert | 100 kcal / 463 kJ | 550 kcal / 2313 kJ |
Fette davon: - gesättigt - MKT - einfach ungesättigt - mehrfach ungesättigt - Linolsäure - Alpha-Linolensäure Omega 6 / Omega 3-Verhältnis | 3,5 g 1,3 g 0,72 g 1,5 g 0,7g 0,6 g 0,11 g 5.5 | 17,5 gr 6,5 gr 3,6g 7,5 gr 3,5 g 3 gr 0,55 g 5.5 |
Kohlenhydrate davon: - Zucker - Laktose | 14,45 g 1,3 g < 0,05 g | 72,5 gr 6,5 gr < 0,25 g |
Proteine | 4,1 g | 20,5g |
Ballaststoffe - löslich - unlöslich - Wassergehalt - Osmolarität - Dichte - Viskosität | 2,1 g 2,1 g 0 gr 83 gr 286 mOsm/l 1,082 kg/l 25 CP | 10,5 g 10.5 0 gr 415 gr 286 mOsm/l 1,082 kg/l 25 CP |
Aminosäuren | für 100 ml | für 500 ml |
Asparaginsäure | 0,32 g | 1,6 g |
Threonin | 0,2 g | 1 g |
Serin | 0,27 g | 1,35 g |
Glutaminsäure | 0,98 g | 4,9 gr |
Prolin | 0,46 g | 2,3 g |
Glycin | 0,08 g | 0,4 g |
Alanin | 0,13 g | 0,65 g |
Cystein | 0,01 g | 0,05 g |
Walina | 0,32 g | 1,6 g |
Methionin | 0,13 g | 0,65 g |
Isoleucin | 0,25 g | 1,25 g |
Leucin | 0,44 g | 2,2 g |
Tyrosin | 0,25 g | 1,25 g |
Phenylalanin | 0,23 g | 1,15 g |
Lysin | 0,36 g | 1,8 gr |
Histidin | 0,14 g | 0,7g |
Tryptophan | 0,06 g | 0,3g |
Arginin | 0,16 g | 0,8g |
Mineralien | für 100 ml | für 500 ml |
Natrium | 70mg | 350mg |
Chlor | 100mg | 500mg |
Kalium | 155mg | 775mg |
Fußball | 100mg | 500mg |
Phosphor | 65mg | 325mg |
Magnesium | 14mg | 70mg |
Eisen | 1,2 mg | 6mg |
Zink | 1,1mg | 5,5mg |
Kupfer | 170 mcg | 850 mcg |
Jod | 17 µg | 85 mcg |
Selen | 7 µg | 35 mcg |
Mangan | 0,26mg | 1,3 mg |
Chrom | 11 µg | 55 mcg |
Molybdän | 13 µg | 65 mcg |
Fluorid | 0,11mg | 0,55 mg |
Vitamine | für 100 ml | für 500 ml |
Vitamin A davon Beta-Carotin | 125 mcg RE 31 µg RE | 625 mcg RE 155 µg RE |
Vitamin-D | 1,7 µg | 8,5 mcg |
Vitamin E | 1,7 mg TE | 8,5 mgTE |
Vitamin K | 7,8 µg | 39 µg |
C-Vitamin | 11mg | 55mg |
Vitamin B1 | 0,16mg | 0,8mg |
Vitamin B2 | 0,19mg | 0,95mg |
Vitamin B6 | 0,21mg | 1,1mg |
Niacin | 1,5 mg NO | 7,5 mg NE |
Folsäure | 32 mcg | 160 mcg |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 2 µg |
Pantothensäure | 0,7mg | 3,5mg |
Biotin | 5,5 µg | 27,5 µg |
Cholin | 42mg | 210mg |
- RE = Retinol-Äquivalente
- NE = Niacin-Äquivalente
- TE = Tocopherol-Äquivalente
Wie benutzt man
Vor Gebrauch gut schütteln.
Dosen :
- als alleinige Nahrungsquelle: 1.500 - 2.000 ml (1.650 - 2.200 kcal).
- als Nahrungsergänzung: 500 ml oder mehr nach ärztlicher Verordnung.
Lager
Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern.
Gültigkeit in ungeöffneter Verpackung: 12 Monate.
Haltbarkeit nach Anbruch: 24 Stunden.
Format
500-ml-Flasche.
Code 12210030