Nestlè Isosource Standardfaser Neutral 500ml
13,14€
15,45€
- Hersteller NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Artikelnr. 922388994
- EAN: 7613033052644
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 12,88€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 12,61€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 12,35€
DIE QUELLE
STANDARDFASERN
Vollwertiges diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, angereichert mit löslichen und unlöslichen Ballaststoffen zur oralen oder enteralen Anwendung.
Warnungen
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Es kann als einzige Nahrungsquelle verwendet werden. Es kann ab 3 Jahren verwendet werden.
Ernährungseigenschaften
3,9 g 3,4 g
1,2 g
0,7g
1,2 g
0,7g
0,64 g
0,19 g
0,15 g
0,03g
0,02 g0,13 mg11 mg0,14 mg0,17 mg0,17 mg1,6 mg NE29 µg 264 mOsm/l
für 100 ml | für 500 ml | |||
Leistung | 103 kcal - 434 kJ 515 kcal - 2168 kJ | |||
Proteine | 19,5 gr | |||
Kohlenhydrate davon Zucker Laktose | 13,5 gr 1,2 g < 0,1 g | 67,5 g 6 gr < 0,5 g | ||
Fett von cuisaturi MCT einfach ungesättigt mehrfach ungesättigt Linolsäure α-Linolensäure ω3 davon EPA DHA | 17 gr 6 gr 3,5 g 6g 3,5 g 3,2g 0,95 g 0,75 g 0,15 g 0,1 g | |||
Verhältnis ω6 / ω3 4 | ||||
Ballaststoffe davon löslich unlöslich 1,5 g 0,75 g 0,75 g | 7,5 g 3,75 g 3,75 g | |||
Wasserfall | 80g | 400 gr | ||
Natrium | 80mg | 400mg | ||
Chlor | 100 mg 500 mg | |||
Kalium | 135mg 675mg | |||
Fußball | 70 mg350 mg | |||
Phosphor | 60 mg 300 mg | |||
Magnesium | 17 mg85 mg | |||
Eisen | 1,1 mg 5,5 mg | |||
Zink | 1mg5mg | |||
Kupfer | 170 µg850 µg | |||
Jod | 13 µg65 µg | |||
Selen | 7 µg35 µg | |||
Mangan | 0,24 mg 1,2 mg | |||
Chrom | 11 µg55 µg | |||
Molybdän | 13µg | 65 µg | ||
Fluorid | 0,7mg | |||
Vitamin A davon β-Carotin | 110 µg RE 28 µg RE550 µg RE 140 µg RE | |||
Vitamin-D | 1,5 µg7,5 µg | |||
Vitamin E | 1,6 mgTE | 8 mg TE | ||
Vitamin K | 7µg | 35 µg | ||
C-Vitamin | 55mg | |||
Vitamin B1 | 0,7mg | |||
Vitamin B2 | 0,85mg | |||
Vitamin B6 | 0,85mg | |||
Niacin | 8 mg NO | |||
Folsäure | 145 ug | |||
VitaminB12 | 0,38 ug | 1,9 µg | ||
Biotin | 4,6 µg | 23µg | ||
Pantothensäure | 0,6 mg3 mg | |||
Cholin | 38 mg 190 mg | |||
Osmolarität | ||||
Viskosität | 28 cP bei 20°C |
Format
Flasche mit 500 ml und 1 Liter.
Cod. 12210141/12140437