Novasource® Gi Balance Nestlé 500ml
- Hersteller NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Artikelnr. 976034052
- EAN: 7613036642828
- Verfügbarkeit Nicht verfügbar
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 16,38€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 16,04€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 15,71€
Novasource® Gi Balance Nestlè Nahrungsergänzungsmittel
Novasource Gi Balance ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur enteralen Ernährung , angezeigt für die Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus oder eingeschränkter Glukosetoleranz , die unterernährt sind oder von Unterernährung bedroht sind.
Enthält 100 % lösliche PHGG-Faser.
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Milchproteine, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe (teilweise hydrolysiertes Guarkernmehl), Isomaltulose, Emulgatoren (E472c, E471), Mineralstoffe (Calciumlactat, Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Chlorkalium, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Kaliumcitrat, Calciumchlorid, Calciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit), Fischöl, Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12); Stabilisatoren (E460, E466, E407), Antioxidationsmittel (E304).
Gluten-frei.
Klinisch irrelevante Laktose (Laktosegehalt unter 0,2 g / 100 ml).
Ernährungseigenschaften
Durchschnittliche Werte | Für 100ml | Für 500ml |
---|---|---|
Leistung | 107 kcal 446 kJ | 533 kcal 2232 kJ |
Proteine | 4,8g | 24 gr |
Lipide davon gesättigt davon einfach ungesättigt davon mehrfach ungesättigt davon Omega 3 | 4,6 g 0,8g 2,3 g 1,1 g 200mg | 23 gr 4 gr 11 gr 5,5g 1000mg |
Kohlenhydrate davon Maltodextrin davon Zucker | 10,5 g 8,5 gr 2 gr | 52,5g 42,2g 10 gr |
100 % lösliche PHGG-Faser | 2 gr | 10 gr |
Wasserfall | 83 ml | 415 ml |
Natrium | 77mg | 385mg |
Kalium | 164mg | 820mg |
Fußball | 100mg | 500mg |
Phosphor | 65mg | 325mg |
Magnesium | 16mg | 80mg |
Chlorid | 97mg | 485mg |
Eisen | 1,0 mg | 5mg |
Zink | 1,2mg | 6mg |
Kupfer | 160 mcg | 800 mcg |
Mangan | 260 mcg | 1300 mcg |
Fluor | 110 mcg | 550 mcg |
Chrom | 9,7 µg | 48 µg |
Molybdän | 9,4 µg | 47 mcg |
Selen | 8,0 µg | 40 mcg |
Jod | 18 µg | 90 mcg |
Vitamin A | 115 mcg-RE | 575 mcg-RE |
Vitamin-D | 1,6 µg | 8 µg |
Vitamin E | 2,0 mg-TE | 10 mg-TE |
Vitamin K | 8 µg | 40 mcg |
C-Vitamin | 12mg | 60mg |
Vitamin B1 | 0,2mg | 1mg |
Vitamin B2 | 0,2mg | 1mg |
Pantothensäure | 0,6mg | 3mg |
Vitamin B6 | 0,24mg | 1,2 mg |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 2,0 µg |
Niacin | 1,2 mg | 6,0 mg |
Biotin | 6,4 µg | 32 mcg |
Folsäure | 34 mcg | 170 mcg |
Cholin | 40mg | 200mg |
Isoleucin | 476,1 L-mg | 2.380,3 L-mg |
Leucin | 835,3 L-mg | 4176,5 L-mg |
Lysin | 688,0 L-mg | 3440,2 L-mg |
Methionin | 249,2 L-mg | 1.245,8 L-mg |
Cystein | 33,6 L-mg | 167,8 L-mg |
Phenylalanin | 447,7 L-mg | 2.238,6 L-mg |
Tyrosin | 482,2 L-mg | 2.411,1 L-mg |
Threonin | 379,4 L-mg | 1.897,0 L-mg |
Tryptophan | 115,2 L-mg | 575,9 L-mg |
Walina | 606,7 L-mg | 3.033,4 L-mg |
Arginin | 315,1 L-mg | 1575,4 L-mg |
Histidin | 264,7 L-mg | 1.323,7 L-mg |
Alanin | 257,5 L-mg | 1287,5 L-mg |
Asparaginsäure | 606,7 L-mg | 3.033,4 L-mg |
Glutaminsäure | 1.859,8 L-mg | 9.298,8 L-mg |
Glycin | 158,0 L-mg | 790,1 L-mg |
Prolin | 879,6 L-mg | 4.398,0 L-mg |
Serin | 519,8 L-mg | 2.599,1 L-mg |
Format
500-ml-Packung.