Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia 500ml

- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 975050523
- EAN: 8716900574382
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 27,06€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 26,51€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 25,95€
Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia Food For Probe
Semi-Grundnahrung für Sonde, ernährungsphysiologisch vollständig, normokalorisch (1 kcal / ml), gebrauchsfertig. Enthält kurzkettige Peptide, Maltodextrine (74 %) und ca. 50 % mittelkettige Triglyceride (MCTs).
Angereichert mit einer exklusiven Mischung aus Carotinoiden (α-β-γ-Carotin, Lycopin, Lutein, Zeaxanthin) für eine vollständige antioxidative Wirkung. Gluten-frei. Frei von Ballaststoffen.
Hinweise
Nutrini Peptisorb ist für die enterale Ernährung per Sonde bei krankheitsbedingter Mangelernährung und bei eingeschränkter Magenfunktion (GI) oder eingeschränkter GI-Toleranz indiziert. Geeignet für Kinder ab einem Jahr.
Ernährungsphysiologisch vollständig, als einzige Nahrungsquelle angegeben.
Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
Nicht an Kinder unter 1 Jahr und an Patienten mit Galaktosämie verabreichen.
Dosierung
Die Dosierung muss vom behandelnden Arzt entsprechend dem Alter und dem klinischen Zustand des Kindes festgelegt werden.
Nährwerttabelle
| MEDIENANALYSE | Für 100ml |
| Energiewert | 100 kcal / 420 kJ |
| Proteine | 2,8g |
| Stickstoff | 0,4 g |
| Kasein | 0 gr |
| Molkenproteine | 2,7 g |
| Pflanzliche Proteine | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,7 g |
| Zucker | 0,8g |
| - Glukose | 0,2 g |
| - Maltose | 0,6 g |
| - Laktose | 0,1 g |
| Polysaccharide | 12 gr |
| - Stärke | 1,9 gr |
| Fasern | 0 gr |
| Fett | 3,9 gr |
| Gemüse | 3.9 |
| Tiere | - |
| Gesättigt | 2,2 g |
| - MKT | 1,8 gr |
| Einfach ungesättigt | 0,5 g |
| Mehrfach ungesättigt | 1,2 g |
| - Linolsäure | 1010mg |
| - Alpha-Linolensäure | 92,8mg |
| Verhältnis ω-6: ω-3 | 10.9 |
| Cholesterin | -mg |
| Mineralien | |
| Natrium (Na) | 60 (2,6) mg (mmol) |
| Kalium (K) | 110 (2,8) mg (mmol) |
| Chlor (Cl) | 95 (2,7) mg (mmol) |
| Kalzium (Ca) | 60 (1,5) mg (mmol) |
| Phosphor (P) | 50 (1,6) mg (mmol) |
| Magnesium (Mg) | 11 (0,5) mg (mmol) |
| Spurenelemente | |
| Eisen (Fe) | 1mg |
| Zink (Zn) | 1mg |
| Kupfer (Cu) | 0,09mg |
| Mangan (Mn) | 0,15mg |
| Fluor | 0,07mg |
| Molybdän (Mo) | 4 μg |
| Selen (Se) | 3 μg |
| Chrom (Cr) | 3,5 μg |
| Jod (I) | 10 μg |
| Vitamine | |
| Leben | 41 μg-RE |
| Vit. D3 | 1 μg |
| Leben | 1,3 mg-α-TE |
| Vit. K | 4 μg |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,15mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,16mg |
| Niacin (Vit. B3) | 1,1mg |
| Pantothensäure | 0,33mg |
| Vit. B6 | 0,12mg |
| Folsäure | 15 μg |
| Vitamin B12 | 0,17 μg |
| Biotin | 4 μg |
| Vit. C | 10mg |
| Cholin | 20mg |
| L-Carnitin | 2 mg |
| Taurin | 8mg |
| Wasserfall | 85 gr |
| Dichte | 1,062 kg/l |
| Säure | 4 pH-Wert |
| Osmolarität | 295 mOsmol/l |
| Osmolalität | 345 mOsmol/l |
| Mögliche Nierenbelastung | 255 mOsml/l |
| Viskosität | 9 mPa.s |
| Gesamt kcal / gN | 250 |
| kcal nP / gN | 224 |
| kcal/ml | 1 |
Format
Faltbare Flasche von 500ml

