Nutrini Peptisorb Energie 1,5 Nutricia 500ml

- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 975050535
- EAN: 8716900574429
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 31,30€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 30,66€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 30,02€
Nutrini Peptisorb Energy 1.5 Nutricia Food For Probe
Semi-Elementar-Nahrung zur Sonde, vollwertig, kalorienreich (1,5 kcal/ml), gebrauchsfertig . Enthält weitgehend hydrolysierte Molkenproteine und eine ausgewogene Mischung aus 51 % mittelkettigen Triglyceriden (MCTs). Es wurde gemäß internationalen Richtlinien mit Omega-3-Lipiden (EPA und DHA) und Vitamin D angereichert. Es enthält lösliche FOS-Fasern (Inulin und Frucht-Oligosaccharide) mit präbiotischer Wirkung auf die Darmflora von Kindern. Gluten-frei.
Hinweise
Nutrini Peptisorb Energy ist angezeigt zur Behandlung von Mangelernährung bei Malabsorption und/oder Maldigestion. Zur enteralen Anwendung nur bei Kindern über einem Jahr angezeigt.
Ernährungsphysiologisch vollständig, als einzige Nahrungsquelle angegeben.
Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
Nicht anwenden bei Säuglingen und Kindern unter 1 Jahr sowie bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung
Die Dosierung muss vom behandelnden Arzt entsprechend dem Alter und dem klinischen Zustand des Kindes festgelegt werden.
Ernährungstabelle
| MEDIENANALYSE | Für 100ml |
| Energiewert | 150 kcal / 630 kJ |
| Proteine | 4,2g |
| Stickstoff | 0,7g |
| Molkenproteine | 4,2g |
| Pflanzliche Proteine | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 18,6 gr |
| Zucker | 0,4 g |
| - Glukose | 0,08 g |
| - Maltose | 0,15 g |
| - Laktose | 0,13 g |
| Polysaccharide | 16,7g |
| - Stärke | 1,73 g |
| Fasern | < 0,5 g |
| Fett | 6,6 g |
| Gesättigt | 4 gr |
| - MKT | 51% |
| Einfach ungesättigt | 0,8g |
| Mehrfach ungesättigt | 1,8 gr |
| - Linolsäure | 1643mg |
| - Alpha-Linolensäure | 164mg |
| LA-Verhältnis: ALA/td> | 1.10 |
| Mineralien | |
| Natrium (Na) | 95 mg (mmol) |
| Kalium (K) | 168 mg (mmol) |
| Chlor (Cl) | 143 mg (mmol) |
| Kalzium (Ca) | 130 mg (mmol) |
| Phosphor (P) | 99 mg (mmol) |
| Magnesium (Mg) | 23 mg (mmol) |
| Spurenelemente | |
| Eisen (Fe) | 1,5mg |
| Zink (Zn) | 1,5mg |
| Kupfer (Cu) | 0,11mg |
| Mangan (Mn) | 0,15mg |
| Fluor | 0,1mg |
| Molybdän (Mo) | 7 μg |
| Selen (Se) | 4,7 μg |
| Chrom (Cr) | 3,7 μg |
| Jod (I) | 15 μg |
| Vitamine | |
| Leben | 62 μg-RE |
| Vit. D3 | 1,9 μg |
| Leben | 2 mg-α-TE |
| Vit. K | 6 μg |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,23mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,24mg |
| Niacin (Vit. B3) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5mg |
| Vit. B6 | 0,18mg |
| Folsäure | 27 μg |
| Vitamin B12 | 0,26 μg |
| Biotin | 6 μg |
| Vit. C | 15mg |
| Cholin | 38mg |
| L-Carnitin | 3mg |
| Taurin | 11mg |
| Inosit | 7mg |
| Wasserfall | 77 gr |
| Dichte | 1093kg/l |
| Säure | 3,8 pH-Wert |
| Osmolarität | 392 mOsmol/l |
| Osmolalität | 510 mOsmol/l |
| Mögliche Nierenbelastung | 392 mOsml/l |
| Viskosität | 29 mPa.s |
| Gesamt kcal / gN | 214.23 |
| kcal nP / gN | 190 |
| kcal/ml | 1.5 |
Format
500ml Packung.

