Pesoforma Einzelportionsriegel Milchschokolade 1 Mahlzeit 62 g 2 Riegel
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 904809694
- EAN: 3175681010383
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 3,05€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 2,99€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 2,92€
Idealgewicht
Einzelportionsriegel
Milchschokolade
Die ganze Delikatesse von Karamell für eine Mahlzeit mit nur 237 Kcal (3- bis 4-mal weniger als eine herkömmliche Mahlzeit).
ZUTATEN : 24% Vollmilchschokoladenkuvertüre (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molke, Kakaomasse, Milchfett, Emulgatoren: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), Milchproteine (Proteine Milch, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Weizengluten, Stabilisatoren: Weizen- oder Maisorbite; Fructosesirup, Glucosesirup, Fructo-Oligosaccharid-Sirup, Zucker, 3 % fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen), Distelöl, Aroma, Emulgator: Lecithine ; Vitamine (C, E (Laktose, Milchproteine), Niacin, A, Pantothensäure, D, Thiamin, Ribo Avina, B6, B12, Folsäure, Biotin), natürliches Vanillearoma. Hergestellt in einem Betrieb, der Eier, Fisch (Gelee), Nüsse, Sellerie, Sesam und Lupinen verwendet.
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | ||
Leistung | kj | 1558 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
Fett | g | 11 | 6.8 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 5.1 | 3.2 | ||
Kohlenhydrate | g | 47 | 29 | ||
davon Zucker | g | 31 | 19 | ||
Polyole | g | 9 | 5.6 | ||
Fasern | g | 4.2 | 2.6 | ||
Proteine | g | 24.0 | 15 | ||
Salz | g | 0,72 | 0,45 | ||
VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit |
Vitamin A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamin-D | μg | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
Vitamin E | mg | 5 | 42 | 3.1 | 26 |
C-Vitamin | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
Thiamin | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | 52 |
Riboflavin | mg | 1.1 | 79 | 0,68 | 49 |
Niacin | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
Vitamin B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Folsäure | μg | 140 | 70 | 86.8 | 43 |
Vitamin B12 | μg | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
Biotin | μg | 8 | 16 | 5.0 | 10 |
Pantothensäure | mg | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit |
Natrium | mg | 288 | - | 179 | - |
Kalium | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
Fußball | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Phosphor | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesium | mg | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
Zink | mg | 6 | 60 | 3.7 | 37 |
Kupfer | mg | 0,6 | 60 | 0,37 | 37 |
Mangan | mg | 0,8 | 40 | 0,5 | 25 |
Selen | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
Jod | μg | 70 | 47 | 43.4 | 29 |
* VNR: Nutrient Reference Values Das Paket enthält 1 Mahlzeit