Pesoforma Mahlzeitenersatz Milchschokoladenriegel 12 Riegel
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 901296261
- EAN: 8018031000427
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 14,25€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 13,96€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 13,67€
Idealgewicht
Mahlzeitenersatz
Milchschokoriegel
Der ganze Genuss von Milchschokolade in einem weichen und leckeren Riegel für eine vollständige Mahlzeit (12 Vitamine und 11 Mineralstoffe), ausgewogen und mit nur 234 Kcal.
Sie enthalten kein Palmöl.
ZUTATEN
MILCHSCHOKOLADENRIEGEL. MAHLZEITERSATZ ZUR GEWICHTSKONTROLLE.
ZUTATEN: 24% Vollmilchschokoladenkuvertüre (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver , Molke , Kakaomasse, Milchfett , Emulgatoren: Sojalecithin ; natürliches Vanillearoma), Milchproteine ( Proteine Milch , Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Molkenpulver ), Weizengluten , Stabilisatoren: Sorbitol; Fructosesirup, Glucosesirup, Fructo-Oligosaccharid-Sirup, Zucker, 3 % fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen), Distelöl, Aroma, Emulgator: Lecithine ; Vitamine (C, E ( Laktose, Milchproteine ), Niacin, A, Pantothensäure, D, Thiamin, Riboflavin, B6, B12, Folsäure, Biotin), natürliches Vanillearoma.
Es kann Spuren von Eiern, Fisch (Gelatine), Schalenfrüchten, Sellerie, Sesam und Lupinen enthalten.
ERNÄHRUNGSERKLÄRUNG
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | ||
---|---|---|---|---|---|
Leistung | kj | 1585 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
Fett | g | 11 | 6.8 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 5.1 | 3.2 | ||
Kohlenhydrate | g | 47 | 29 | ||
davon Zucker | g | 31 | 19 | ||
Polyole | g | 9.0 | 5.6 | ||
Fasern | g | 4.2 | 2.6 | ||
Proteine | g | 24 | 15 | ||
Salz | g | 0,72 | 0,45 | ||
Linolsäure | g | 2.1 | 1.3 | ||
VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit |
Vitamin A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamin-D | μg | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
Vitamin E | mg | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 |
C-Vitamin | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
Thiamin | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | |
Riboflavin | mg | 1.1 | 79 | 0,68 | 49 |
Niacin | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
Vitamin B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Folsäure | μg | 140 | 70 | 86.8 | 43 |
Vitamin B12 | μg | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
Biotin | μg | 8.0 | 16 | 5.0 | 10 |
Pantothensäure | mg | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit |
Natrium | mg | 288 | - | 179 | - |
Kalium | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
Fußball | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Phosphor | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesium | mg | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
Zink | mg | 6.0 | 60 | 3.7 | 37 |
Kupfer | mg | 0,60 | 60 | 0,37 | 37 |
Mangan | mg | 0,80 | 40 | 0,50 | 25 |
Selen | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
Jod | μg | 70.0 | 47 | 43.4 | 29 |
* VNR: Nährstoffbezugswerte
Verpackung: 12 Riegel für 6 Mahlzeiten