Pesoforma Mahlzeitenersatz Schokoriegel Kokosherz 12 Riegel
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 932716261
- EAN: 3175681125278
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 10,64€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 10,43€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 10,21€
Idealgewicht
Mahlzeitenersatz
Schokoriegel mit Kokosherzen
Die erste Ersatzmahlzeit mit einem mit Kokos gefüllten Herz, um Gewicht zu verlieren und in Form zu bleiben, ohne einen Moment der Völlerei aufzugeben.
Sie enthalten kein Palmöl.
ZUTATEN
KOKOS-SCHOKORIEGEL ERSATZ FÜR MAHLZEITEN ZUR GEWICHTSKONTROLLE .
ZUTATEN: Milchschokoladenüberzug 22% (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver , Molke , Kakaomasse , Milchfett, Emulgatoren: Sojalecithin ; natürliches Vanillearoma), Milchproteine ( Proteine Milch , Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Stabilisatoren: Sorbitol aus Weizen oder Mais; Fruktosesirup, Weizengluten , Glukosesirup, Fruktoligosacharidsirup, Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen), Zucker, 2,4 % Kokosraspeln, Distelöl, fettarmes Kakaopulver , Aromen, Emulgatoren: Lecithine; Vitamine (C, E ( Laktose, Milchproteine ), Niacin, A, Pantothensäure, D, Thiamin, Riboflavin, B6, B12, Folsäure, Biotin). Hergestellt in einem Betrieb, der Eier, Fisch (Gelee), Nüsse, Sellerie, Sesam und Lupinen verwendet.
Nährwertdeklaration
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2 Balken) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | kj | 1595 | 989 | |||
kcal | 379 | 235 | ||||
Fett | g | 11 | 6.8 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 6.2 | 3.8 | |||
Kohlenhydrate | g | 47 | 29 | |||
davon Zucker | g | 31 | 19 | |||
Polyole | g | 7.0 | 4.3 | |||
Fasern | g | 3.7 | 2.3 | |||
Proteine | g | 24 | 15 | |||
Salz | g | 0,92 | 0,57 | |||
VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit | |
Vitamin A | μg | 455 | 57 | 282 | 35 | |
Vitamin-D | μg | 3.8 | 76 | 2.4 | 47 | |
Vitamin E | mg | 5.9 | 49 | 3.7 | 30 | |
C-Vitamin | mg | 51 | 64 | 32 | 40 | |
Thiamin | mg | 0,97 | 88 | 0,60 | 55 | |
Riboflavin | mg | 1.2 | 86 | 0,74 | 53 | |
Niacin | mg | 9.0 | 56 | 5.6 | 35 | |
Vitamin B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 | |
Folsäure | μg | 157 | 79 | 97.3 | 49 | |
Vitamin B12 | μg | 1.9 | 76 | 1.2 | 47 | |
Biotin | μg | 9.2 | 18 | 2.7 | 11 | |
Pantothensäure | mg | 2.8 | 47 | 1.7 | 29 | |
Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Riegel) | % NRV * pro Mahlzeit | |
Natrium | mg | 368 | - | 228 | - | |
Kalium | mg | 928 | 46 | 575 | 29 | |
Fußball | mg | 362 | 45 | 224 | 28 | |
Phosphor | mg | 720 | 103 | 446 | 64 | |
Magnesium | mg | 105 | 28 | 65.1 | 17 | |
Eisen | mg | 13 | 93 | 8.1 | 58 | |
Zink | mg | 8.0 | 80 | 5.0 | 50 | |
Kupfer | mg | 0,84 | 84 | 0,52 | 52 | |
Mangan | mg | 1.0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Selen | μg | 40 | 73 | 25 | 45 | |
Jod | μg | 148 | 99 | 91.8 | 61 |
* VNR: Nährstoffbezugswerte
Verpackung: 12 Riegel für 6 Mahlzeiten