Pesoforma Nature Frucht- und Samenriegel 2x60g
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 982480194
- EAN: 3175681277717
- Verfügbarkeit Nicht verfügbar
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 4,00€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 3,92€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 3,84€
Pesoforma Nature Frucht- und Samenriegel - Mahlzeitenersatz
Zur Gewichtskontrolle. Die ganze Knusprigkeit, die Sie suchen, im neuen Pesoforma-Riegel auf Basis natürlicher Zutaten, mit Hafer, Aprikosen, Mandeln und Kürbiskernen, für eine ausgewogene Mahlzeit mit nur 221 kcal.
Wie benutzt man
Für Ihre Pesoforma ersetzen Sie die Mahlzeit durch einen Riegel. Wir empfehlen Ihnen, sie mit viel Wasser zu trinken.
Entscheiden Sie sich für einen gesunden Lebensstil: Ernähren Sie sich abwechslungsreich und ausgewogen, trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser am Tag und treiben Sie regelmäßig Sport, so fühlen Sie sich fitter.
Um Gewicht zu verlieren, ersetzen Sie zwei Hauptmahlzeiten pro Tag; Um das Gewicht zu halten, ersetzen Sie eine Mahlzeit pro Tag im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfasst.
Wir empfehlen Ihnen, ärztlichen Rat einzuholen, wenn Sie das Produkt länger als drei aufeinanderfolgende Wochen einnehmen möchten.
Quelle: EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit)
Zutaten
Riegel mit Hafer, Aprikosen, Mandeln und Kürbiskernen, Vitaminen und Mineralstoffen.
Vollkornhaferflocken 19 %, Sojaprotein-Crispies (Sojaprotein, Tapiokastärke, Salz), Chicorée-Pflanzenfasern, Mandeln 7,2 %, getrocknete Rosinen 7,2 %, dehydrierte Aprikose 6,5 %, Glucosesirup, Sonnenblumenöl, Weizengluten, Stabilisatoren: pflanzliches Glycerin ; Zucker, Kürbiskerne 2,2 %, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, Riboflavin, B6, B12 , Thiamin, K, Folsäure, Biotin), Emulgatoren: Lecithine.
Es kann Spuren von Milch, Eiern, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Nährwertdeklaration
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (1x60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Leistung | kj | 1548 | 929 | ||
kcal | 369 | 221 | |||
Fett | g | 12 | 7.2 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1.4 | 0,8 | ||
Kohlenhydrate | g | 39 | 23 | ||
davon Zucker | g | 14 | 8.4 | ||
Fasern | g | 12 | 7.2 | ||
Proteine | g | 22 | 13 | ||
Salz | g | 0,79 | 0,47 | ||
Natrium | mg | 316 | 190 | ||
Linolsäure | g | 4.0 | 2.4 | ||
VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (1x60g) | % NRV * pro Mahlzeit |
Vitamin A | μg | 451 | 56 | 271 | 34 |
Vitamin-D | μg | 3.4 | 68 | 2.0 | 41 |
Vitamin E | mg | 13 | 108 | 7.8 | 65 |
Vitamin K | μg | 39 | 52 | 23 | 31 |
C-Vitamin | mg | 41 | 51 | 25 | 31 |
Thiamin | mg | 0,85 | 77 | 0,51 | 46 |
Riboflavin | mg | 1.1 | 79 | 0,66 | 47 |
Niacin | mg | 17 | 106 | 10 | 64 |
Vitamin B6 | mg | 0,90 | 64 | 0,54 | 39 |
Folsäure | μg | 181 | 91 | 109 | 54 |
Vitamin B12 | μg | 1.4 | 56 | 0,84 | 34 |
Biotin | μg | 25 | 50 | 15 | 30 |
Pantothensäure | mg | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 |
Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (1x60g) | % NRV * pro Mahlzeit |
Kalium | mg | 1026 | 51 | 616 | 31 |
Fußball | mg | 538 | 67 | 323 | 40 |
Phosphor | mg | 400 | 57 | 240 | 34 |
Magnesium | mg | 266 | 71 | 160 | 43 |
Eisen | mg | 15 | 107 | 9.0 | 64 |
Zink | mg | 7.3 | 73 | 4.4 | 44 |
Kupfer | mg | 1.2 | 120 | 0,72 | 72 |
Mangan | mg | 2.6 | 130 | 1.6 | 78 |
Selen | μg | 40 | 73 | 24 | 44 |
Jod | μg | 136 | 91 | 81.6 | 54 |
* VNR: Nährstoffbezugswerte
Format
Packung mit 2 x 60 g.