Pesoforma-Sandwich mit Schinken und Käse 8 Stück
- Hersteller NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Artikelnr. 938980214
- EAN: 3175681077287
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 14,42€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 14,12€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 13,83€
Idealgewicht
Mahlzeitenersatz
Schinken-Käse-Sandwich
Es ist ratsam, täglich eine Hauptmahlzeit durch zwei Pesoforma-Sandwiches, begleitet von einem Getränk wie Wasser oder Tee, zu ersetzen und dies mindestens drei Wochen lang beizubehalten. Ein Sandwich kann zusammen mit einem süßen Riegel konsumiert werden, um eine Geschmacksalternative zu haben.
MAKRO-NÄHRSTOFFE | Einheit | Für 100gr | Pro Mahlzeit (2 Sandwiches) | ||
Leistung | kj | 1758 | 879 | ||
kcal | 420 | 210 | |||
Fett | g | 13 | 6.7 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 7 | 3.5 | ||
Kohlenhydrate | g | 46 | 23 | ||
davon Zucker | g | 6.3 | 3.2 | ||
Fasern | g | 5.3 | 2.6 | ||
Proteine | g | 26 | 13 | ||
Salz | g | 1.5 | 0,75 | ||
VITAMINE | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Sandwiches) | % NRV * pro Mahlzeit |
Vitamin A | μg | 420 | 53 | 210 | 26 |
Vitamin-D | μg | 3 | 60 | 1.5 | 30 |
Vitamin E | mg | 7.5 | 63 | 3.8 | 31 |
C-Vitamin | mg | 27 | 34 | 14 | 17 |
Thiamin | mg | 2.2 | 200 | 1.1 | 100 |
Riboflavin | mg | 1.0 | 71 | 0,50 | 36 |
Niacin | mg | 11 | 68 | 5.4 | 34 |
Vitamin B6 | mg | 0,9 | 64 | 0,45 | 32 |
Folsäure | μg | 120 | 60 | 60 | 30 |
Vitamin B12 | μg | 3.4 | 136 | 1.7 | 68 |
Biotin | μg | 14 | 27 | 6.8 | 14 |
Pantothensäure | mg | 2.2 | 37 | 1.1 | 18 |
Mineralsalze | Einheit | Für 100gr | %NRV* pro 100g | Pro Mahlzeit (2 Sandwiches) | % NRV * pro Mahlzeit |
Natrium | mg | 600 | - | 300 | - |
Kalium | mg | 1000 | 50 | 500 | 25 |
Fußball | mg | 420 | 53 | 210 | 26 |
Phosphor | mg | 650 | 93 | 325 | 46 |
Magnesium | mg | 90 | 24 | 45 | 12 |
Eisen | mg | 9.6 | 69 | 4.8 | 34 |
Zink | mg | 5.7 | 57 | 2.9 | 29 |
Kupfer | mg | 0,7 | 70 | 0,35 | 35 |
Mangan | mg | 0,80 | 40 | 0,40 | 20 |
Selen | μg | 33 | 60 | 17 | 30 |
Jod | μg | 78 | 52 | 39 | 26 |
* VNR: Nährstoffbezugswerte
Verpackung: 8 Sandwiches für 4 Mahlzeiten