Pku Anamix Junior Nutricia Pulver 30x36g
- Hersteller NUTRICIA ITALIA SpA
- Artikelnr. 926563343
- EAN: 5016533648225
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
Pku Anamix Junior Nutricia Pulver Nahrungsergänzungsmittel
PKU Anamix Junior ist ein phenylalaninfreies Nahrungspulver mit einer Mischung aus essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Fetten (einschließlich Docosahexaensäure oder DHA), Vitaminen und Mineralstoffen. Schokoladengeschmack.
Hinweise
PKU Anamix Junior ist zur diätetischen Behandlung von Phenylketonurie bei Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren indiziert.
Anwendung und Dosierung
Die Ernährung muss mit natürlichen Proteinen und anderen Nährstoffen in den vom Arzt verschriebenen Mengen ergänzt werden, um den erforderlichen Bedarf zu decken. Die empfohlene Verdünnung ist 1 Beutel (36 g) PKU Anamix Junior in 100 ml Wasser, bis ein Volumen von etwa 126 ml erreicht ist.
Osmolalität
Die Osmolalität von PKU Anamix Junior bei der empfohlenen Verdünnung von 1 Beutel in 100 ml Wasser ist
- Neutraler Geschmack und Schokolade = 1340 mOsm / kg.
Pku Anamix Junior ist am besten, wenn es frisch eingenommen wird.
Wichtiger Hinweis
Die Pulverformel ist nicht steril, daher wird empfohlen, sie nach Möglichkeit unmittelbar vor der Verabreichung zuzubereiten und innerhalb von 1 Stunde zu konsumieren. Wenn im Voraus zubereitet, schnell bei 2 bis 4 ° C kühlen und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Vor Gebrauch gut schütteln. Verwenden Sie das Produkt nach 24 Stunden der Zubereitung nicht. Werfen Sie das rekonstituierte und unbenutzte Produkt weg.
Wichtige Hinweise
Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet.
Nicht für Kleinkinder geeignet.
Nicht zur parenteralen Anwendung.
Die empfohlenen Verdünnungen sind nur Richtwerte; die Mengen müssen immer vom Arzt festgelegt werden.
Lager
An einem trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern.
Ernährungstabelle
MEDIENANALYSE | pro 100 gr | für 36 gr |
* die angegebenen Werte beziehen sich auf den neutralen Geschmack; die Werte in Klammern () beziehen sich auf den Schokoladengeschmack | ||
Energiewert | 375 (367) kcal | 135 (132) kcal |
1572 (1538) kJ | 566 (554) kJ | |
Äquivalente Proteine | 28 gr | 10 gr |
Lipide | 12,5 gr | 4,5g |
DHA | 180mg | 64,8mg |
Fasern | 11,2 g | 4 gr |
Kohlenhydrate | 32,0 (30,0) g | 11,5 (10,8) g |
Zucker | 3,3 (3,0) g | 1,2 (1,1) g |
Vitamine | ||
Leben | 420 μg-RE | 151 μg RE |
Vit. D3 | 21 μg | 7,6 μg |
Leben | 8,4 mg-α-TE | 3 mg-α-TE |
Vit. K | 14 μg | 5 μg |
Vit. C | 42mg | 15,1 mg |
Thiamin (Vit. B1) | 0,73 g | 0,26 g |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,73 mg | 0,26mg |
Niacin (Vit. B3) | 2 mg-NE | 0,72 (0,71) mg-NE |
Vit. B6 | 0,73mg | 0,26mg |
Folsäure | 210 μg | 75,6 μg |
Vitamin B12 | 1,3 μg | 0,45 μg |
Biotin | 11,2 μg | 4 μg |
Pantothensäure (Vit. B5) | 4,2 mg | 1,5mg |
Cholin | 224mg | 80,6mg |
Myo-Inosit | 56mg | 20,2mg |
Mineralien | ||
Natrium (Na) | 308mg | 111mg |
Kalium (K) | 490mg | 176mg |
Chlor (Cl) | 448mg | 161mg |
Kalzium (Ca) | 1078mg | 388mg |
Phosphor (P) | 708mg | 255mg |
Magnesium (Mg) | 123mg | 44,3 mg |
Spurenelemente | ||
Eisen (Fe) | 10,9mg | 3,9mg |
Zink (Zn) | 5,3 μg | 1,9 μg |
Kupfer (Cu) | 0,62mg | 0,22mg |
Mangan (Mn) | 1mg | 0,36mg |
Selen (Se) | 30,8 μg | 11,1 μg |
Chrom (Cr) | 11,2 μg | 4 μg |
Molybdän (Mo) | 28 μg | 10,1 μg |
Jod (I) | 139 μg | 50 μg |
Nützlich im Falle von
Angeborene Stoffwechselstörungen
Phenylketonurie
Format
Packung mit 30 Beuteln à 36 g.