Pku Lophlex Nutricia 30x27,8g
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 980505871
- EAN: 5016533656442
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 914,74€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 896,07€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 877,41€
Pku Lophlex Nutricia Lebensmittelpulver
PKU Lophlex ist ein Phenylalanin-freies konzentriertes Nahrungspulver mit essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren, Vitaminen und einigen Mineralstoffen.
Erhältlich in neutralem oder aromatisiertem Geschmack (Beeren und Orange) mit Zucker und Süßungsmitteln.
Hinweise
PKU Lophlex ist indiziert zur diätetischen Behandlung von Phenylketonurie bei Kindern über 8 Jahren und bei Erwachsenen.
Anwendung und Dosierung
Die Ernährung muss mit natürlichen Proteinen und anderen Nährstoffen in den vom Arzt verschriebenen Mengen ergänzt werden, um den erforderlichen Bedarf zu decken.
Die empfohlene Verdünnung ist ein Beutel (27,8 g) PKU Lophlex in 65 ml Wasser.
Osmolalität
Geschmack von Waldbeeren
2800 mosm/Kg
PKU Lophlex ist am besten, wenn es frisch eingenommen wird.
Wichtiger Hinweis
Die Pulverformel ist nicht steril, daher wird empfohlen, sie nach Möglichkeit unmittelbar vor der Verabreichung zuzubereiten und innerhalb von 1 Stunde zu konsumieren.
Wenn im Voraus zubereitet, schnell bei 2 bis 4 ° C kühlen und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Vor Gebrauch gut schütteln. Verwenden Sie das Produkt nicht nach 24 Stunden nach seiner Zubereitung. Entsorgen Sie das rekonstituierte und nicht verwendete Produkt.
Wichtige Hinweise
Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet. Nicht für Kleinkinder geeignet.
Verwenden Sie keine Injektion.
Die empfohlenen Verdünnungen sind nur Richtwerte; die Mengen müssen immer vom Arzt festgelegt werden.
Lager
An einem trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern.
Nährwerttabelle
MEDIENANALYSE | pro 100 gr | für 27,8g |
Die angegebenen Werte beziehen sich auf den neutralen Geschmack; <br> die Werte in Klammern () auf den Orangengeschmack <br> und zwischen [] = Waldbeeren | ||
Energiewert | 326 (310) [310] kcal | 91 (86) [86] kcal |
1384 (1316) [1316] kJ | 385 (366) [366] kJ | |
Proteine | 72 gr | 20 gr |
Lipide | 0,2 g | 0,006 g |
von welchem: | ||
- gesättigt | 0,05 g | 0,01 g |
- einfach ungesättigt | 0,01 g | 0,01 g |
- mehrfach ungesättigt | 0,13 g | 0,04 g |
Fasern | 0,8g | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 9 (5) [5] g | 2,5 (1,4) [1,4] g |
Zucker | 0,82 (0,7) [0,42] g | 0,23 (0,19) [0,11] g |
Vitamine | ||
Leben | 1024 μg-RE | 285 μg-RE |
Vit. D | 12,8 μg | 3,6 μg |
Leben | 11,5 mg-α-TE | 3,2 mg-α-TE |
Vit. K | 89,6 μg | 24,9 μg |
Vit. C | 64mg | 17,8mg |
Thiamin (Vit. B1) | 1,5 g | 0,42 g |
Riboflavin (Vit. B2) | 1,8mg | 0,5 mg |
Niacin (Vit. B3) | 53,9 mg-NE | 15 mg-NE |
Vit. B6 | 2,1mg | 0,58mg |
Folsäure | 896 μg | 249 μg |
Vitamin B12 | 6,4 μg | 1,8 μg |
Biotin | 192 μg | 53,4 μg |
Pantothensäure (Vit. B5) | 6,4 mg | 1,8 mg |
Cholin | 546mg | 152mg |
Inosit | 146mg | 40,6 mg |
Mineralien | ||
Natrium (Na) | 20mg | 5,6 mg |
Kalium (K) | 10 (<25) [<25] mg | 2,8 (<7) [<7] mg |
Chlor (Cl) | 5mg | 1,4 mg |
Kalzium (Ca) | 1280mg | 356mg |
Phosphor (P) | 992mg | 276mg |
Magnesium (Mg) | 384mg | 107mg |
Kalzium: Phosphor | 1.3: 1 | |
Spurenelemente | ||
Eisen (Fe) | 19,2 mg | 5,3 mg |
Zink (Zn) | 14,1 mg | 3,9mg |
Kupfer (Cu) | 1900 μg | 528 μg |
Mangan (Mn) | 1,9mg | 0,53mg |
Selen (Se) | 96 μg | 26,7 μg |
Chrom (Cr) | 38 μg | 10,6 μg |
Molybdän (Mo) | 90 μg | 25 μg |
Jod (I) | 210 μg | 58,4 μg |
Format
Packung mit 30 Beuteln zu je 27,8 g.