Polilat 1 Mellin Pulver 400g
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 970771477
- EAN: 8718117605705
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 35,70€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 34,97€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 34,24€
Polilat 1 Mellin Pulver - Diätetische Nahrung für Säuglinge
Polilat 1 Mellin, wofür es ist
Wichtig vor der Einnahme von Polilat 1
Eigenschaften für Polilat 1 Mellin
So bereiten Sie dieses Spezialfutter Polilat 1 Mellin zu
Wie ist Polilat 1 Mellin aufzubewahren?
Polilat 1 Mellin durchschnittlicher Futtertisch
Inhaltsstoffe von Polilat 1 Mellin
Nährwerttabelle von Polilat 1 Mellin
Polilat 1 Mellin, wofür es ist
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke für Säuglinge mit Kuhmilcheiweißallergie. Angegeben von der Geburt bis zum sechsten Monat.
Mellin Polilat 1 darf nur unter Aufsicht des Kinderarztes angewendet werden. Das Produkt ist als alleinige Nahrungsquelle in den ersten sechs Lebensmonaten geeignet. Das Produkt sollte nicht parenteral angewendet werden.
Wichtig vor der Einnahme von Polilat 1
Muttermilch ist die ideale Nahrung für den Säugling und sollte so lange wie möglich bevorzugt und verwendet werden.
Eigenschaften für Polilat 1 Mellin
Mellin Polilat 1 ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, das zur diätetischen Behandlung von Allergien gegen Kuhmilchproteine angezeigt ist. Mellin Polilat 1 basiert auf weitgehend hydrolysierten Molkenproteinen.
So bereiten Sie dieses Spezialfutter Polilat 1 Mellin zu
Waschen Sie vor der Zubereitung Ihre Hände und sterilisieren Sie die Flasche, den Sauger und die Ringmutter. Kochen Sie die erforderliche Menge Wasser und gießen Sie es bei einer Temperatur von 70 ° C in die Flasche. Um einen gut nivellierten Messbecher zu erhalten, entfernen Sie nach dem Füllen den überschüssigen Staub mit einem gut gewaschenen Küchenmesser. Fügen Sie die gestrichenen Messlöffel Pulver gemäß den Angaben in der Durchschnittsleistungstabelle hinzu. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie, um das Pulver aufzulösen. Kühlen Sie die Flasche, indem Sie sie unter fließendes Wasser halten, sodass die Milch eine Temperatur von etwa 40 °C erreicht.
Bevor Sie es dem Säugling geben, überprüfen Sie die Temperatur am Puls. Es wird empfohlen, das Produkt erst zum Zeitpunkt der Mahlzeit zuzubereiten und innerhalb von zwei Stunden zu konsumieren.
Erhitzen oder kochen Sie das Produkt nach der Zubereitung nicht. Verwenden Sie keine übrig gebliebene Milch wieder. Verwenden Sie nur den in der Packung enthaltenen Messbecher.
Wie ist Polilat 1 Mellin aufzubewahren?
Nach dem Öffnen muss die Verpackung richtig verschlossen und an einem kühlen und trockenen Ort (nicht im Kühlschrank) gelagert werden. Innerhalb eines Monats nach dem Öffnen verbrauchen.
WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig: Unangemessene Zubereitungs- und Lagerungsmethoden können ein Risiko für die Gesundheit des Säuglings darstellen.
Polilat 1 Mellin durchschnittlicher Futtertisch
Die Tabelle ist indikativ, die Dosierung kann nach Meinung des Kinderarztes entsprechend den Bedürfnissen des Säuglings geändert werden.
Die Rekonstitution von Mellin Polilat 1 beträgt 13,6 % und wird durch Zugabe eines gestrichenen Messlöffels Pulver (ca. 4,5 g) zu jeweils 30 ml Wasser erreicht.
Für Babyflaschen | |||
Alter | Nr. Messbecher | Milliliter Wasser | Anzahl Flaschen in 24 Stunden |
1. - 2. Woche | 2-3 | 60-90 | 6 |
3. - 4. Woche | 3-4 | 90-120 | 6 |
2. Monat | 4 | 120 | 6 |
3. Monat | 5 | 150 | 6 |
4. Monat | 6 | 180 | 5 |
5. Monat | 7 | 210 | 5 |
6. Monat | 7 | 210 | 4 |
Inhaltsstoffe von Polilat 1 Mellin
Hydrolysierte Molkenproteine (aus Milch), Maltodextrine, pflanzliche Öle (Palm, Kokosnuss, erucasäurearmer Raps, Sonnenblume), pulverisierte Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Calciumphosphat, Emulgatoren: veresterte Mono- und Diglyceride der Citronensäure; Fructo-Oligosaccharide, Fischöl, Kaliumchlorid, aus Mortierella alpina extrahiertes Öl, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Tyrosin, L-Ascorbinsäure, Inosit, Hydrogenophosphat, Taurin, L-Natriumascorbat, Zinksulfat , L-Carnitin, Eisensulfat, DL-a-Tacopherylacetat, Uridin-5'-monophosphat-Natriumsalz, Cytidin-5'-monophosphat, Calcium-D-pantothenat, Adonesin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat-Natriumsalz, Nicotinamid, Guanosin-5'-monophosphat-Natriumsalz, Kupfersulfat, DL-a-Tacopherol, Retinylpalmitat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Magnanesesulfat, Kaliumjodid, Folsäure, Retinylacetat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol , Cyanocobalamin.
Nährwerttabelle von Polilat 1 Mellin
Durchschnittliche Nährwerte | Für 100 g PULVER | Für 100ml AT 13,6% | |||||||
Leistung | KJ | 2024 | 276 | ||||||
kcal | 484 | 66 | |||||||
Fett | g | 24.7 | 3.4 | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 11.4 | 1.6 | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 9.1 | 1.2 | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4.2 | 0,6 | ||||||
- Linolsäure (LA) | mg | 3300 | 448 | ||||||
- α-Linolensäure (ALA) | mg | 400 | 54.3 | ||||||
- Arachidonsäure (AA) | mg | 120 | 16.5 | ||||||
- Eicosapentaensäure (EPA) | mg | 30 | 3.6 | ||||||
- Docosahexaensäure (DHA) | mg | 120 | 16.5 | ||||||
Kohlenhydrate | g | 51.8 | 7.1 | ||||||
davon Zucker | g | 25.5 | 3.5 | ||||||
-Laktose | g | 21.1 | 2,88 | ||||||
davon Polyole | |||||||||
-Inosit | mg | 52 | 7.1 | ||||||
Fasern | g | 4.0 | 0,5 | ||||||
davon GOS | g | 3.4 | 0,47 | ||||||
davon FOS | g | 0,58 | 0,08 | ||||||
Proteine | g | 11.6 | 1.6 | ||||||
-Sieroproteine | g | 11.6 | 1.6 | ||||||
Vitamine und Mineralien | |||||||||
Vitamin A | μg | 426 | 58 | ||||||
Vitamin-D | μg | 12 | 1.7 | ||||||
Vitamin E | mgTE | 8.9 | 1.2 | ||||||
Vitamin K | μg | 33 | 4.4 | ||||||
C-Vitamin | mg | 67 | 9.1 | ||||||
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,49 | 0,07 | ||||||
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1.0 | 0,14 | ||||||
Niacin | mg | 6.4 | 0,87 | ||||||
Vitamin B6 | mg | 0,333 | 0,045 | ||||||
Folat | μg | 107 | 15 | ||||||
Vitamin B12 | μg | 1.2 | 0,16 | ||||||
Pantothensäure | mg | 4.2 | 0,573 | ||||||
Biotin | μg | 14 | 1.9 | ||||||
Fußball | mg | 444 | 61 | ||||||
Phosphor | mg | 254 | 35 | ||||||
Chlorid | mg | 290 | 40 | ||||||
Fußball | mg | 346 | 47 | ||||||
Phosphor | mg | 191 | 26 | ||||||
Kalium | mg | 635 | 87 | ||||||
Natrium | mg | 153 | 20.8 | ||||||
Chlorid | mg | 372 | 51 | ||||||
Eisen | mg | 4.0 | 0,54 | ||||||
Zink | mg | 4.9 | 0,66 | ||||||
Jod | μg | zweiundneunzig | 13 | ||||||
Selen | μg | 22 | 3.0 | ||||||
Kupfer | mg | 0,381 | 0,052 | ||||||
Magnesium | mg | 37 | 5.0 | ||||||
Mangan | mg | 0,057 | 0,008 | ||||||
Chrom | μg | 44 | 5.9 | ||||||
Molybdän | μg | 44 | 5.9 | ||||||
Fluorid | mg | 0,044 | 0,0059 | ||||||
GOS (kalorienfreie Kohlenhydrate) | g | 1.6 | 0,2 | ||||||
Cholin | mg | 160 | 22 | ||||||
L-Carnitin | mg | 15 | 2.1 | ||||||
Taurin | mg | 39 | 5.3 | ||||||
Nukleotide | |||||||||
- Cytidin-5'-monophosphat | mg | 5.7 | 0,78 | ||||||
- Uridin-5'-monophosphat | mg | 4.1 | 0,56 | ||||||
- Adenosin-5'-monophosphat | mg | 3.5 | 0,48 | ||||||
- Guanosin-5'-monophosphat | mg | 1.2 | 0,17 | ||||||
- Inosin-5'-monophosphat | mg | 2.4 | 0,32 |
Format
Polilat 1 Mellin-Pulver wird in 400-g-Glas verkauft