Polilat 2 Mellin Pulver 400g
- Hersteller DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Artikelnr. 970771489
- EAN: 8718117605712
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 35,70€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 34,97€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 34,24€
Polilat 2 Mellin Pulver - Diätetische Nahrung für Säuglinge
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke für Säuglinge mit Kuhmilcheiweißallergie. Angezeigt nach dem 6. Monat bis zum 12. Monat.
Mellin Polilat 2 darf nur unter Aufsicht des Kinderarztes angewendet werden. Das Produkt darf nicht als alleinige Nahrungsquelle verwendet werden. Das Produkt sollte nicht parenteral angewendet werden.
Wichtig
Muttermilch ist die ideale Nahrung für den Säugling und sollte so lange wie möglich bevorzugt und verwendet werden.
Merkmale
Mellin Polilat 2 ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, das zur diätetischen Behandlung von Allergien gegen Kuhmilchproteine angezeigt ist.
Mellin Polilat 2 basiert auf umfassend hydrolysierten Molkenproteinen
Wie vorzubereiten
Waschen Sie vor der Zubereitung Ihre Hände und sterilisieren Sie die Flasche, den Sauger und die Ringmutter.
Kochen Sie die erforderliche Menge Wasser und gießen Sie es bei einer Temperatur von 70 ° C in die Flasche.
Um einen gut nivellierten Messbecher zu erhalten, entfernen Sie nach dem Füllen den überschüssigen Staub mit einem gut gewaschenen Küchenmesser.
Fügen Sie die gestrichenen Messlöffel Pulver gemäß den Angaben in der Durchschnittsleistungstabelle hinzu. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie, um das Pulver aufzulösen.
Kühlen Sie die Flasche, indem Sie sie unter fließendes Wasser halten, sodass die Milch eine Temperatur von etwa 40 °C erreicht.
Bevor Sie es dem Säugling geben, überprüfen Sie die Temperatur am Puls.
Es wird empfohlen, das Produkt erst zum Zeitpunkt der Mahlzeit zuzubereiten und innerhalb von zwei Stunden zu konsumieren.
Erhitzen oder kochen Sie das Produkt nach der Zubereitung nicht.
Verwenden Sie keine übrig gebliebene Milch wieder. Verwenden Sie nur den in der Packung enthaltenen Messbecher.
Wie lagern
Nach dem Öffnen muss die Verpackung korrekt verschlossen und an einem kühlen und trockenen Ort (nicht im Kühlschrank) gelagert werden. Innerhalb eines Monats nach dem Öffnen verbrauchen.
WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig: Unsachgemäße Zubereitung und Anwendungsmethoden können ein Risiko für die Gesundheit des Säuglings darstellen.
Durchschnittliche Leistungstabelle
Die Tabelle ist indikativ, die Dosierung kann nach Meinung des Kinderarztes entsprechend den Bedürfnissen des Säuglings geändert werden.
Die Rekonstitution von Mellin Polilat 2 beträgt 14,4 % und wird durch Zugabe eines gestrichenen Messlöffels Pulver (ca. 4,8 g) zu jeweils 30 ml Wasser erreicht.
Alter | FÜR FLASCHE | Flasche in 24 Stunden | |||||
ebene Messlöffel | Milliliter Wasser | ||||||
Nach dem 6. Monat | 7 | 210 | 4 | ||||
Vom 7. Monat bis zum 12 | 7 | 210 | 3 - 2 |
Zutaten
Maltodextrine, hydrolysierte Molkenproteine (aus Milch), pflanzliche Öle (Palm, Kokos, Raps mit niedrigem Erucasäuregehalt, Sonnenblume), pulverisierte Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Calciumphosphat, Emulgatoren: veresterte Mono- und Diglyceride der Citronensäure; Fructo-Oligosaccharide, Fischöl, Kaliumchlorid, Magnesiumhydrogenphosphat, aus Mortierella alpina extrahiertes Öl, Natriumchlorid, Cholinchlorid, L-Tyrosin, L-Ascorbinsäure, Inosit, Taurin, Natrium-L-Ascorbat, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Natriumcitrat, DL-a-Tacopherylacetat, Uridin-5'-monophosphat, Cytidin-5'-monophosphat, Calcium-D-pantothenat, Adonesin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat-natriumsalz, Nicotinamid, Guanosin 5' -Monophosphatnatriumsalz, Kupfersulfat, DL-a-Tacopherol, Retinylpalmitat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Magnanesesulfat, Kaliumiodid, Folsäure, Retinylacetat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwerttabelle
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | Für 100 g PULVER | Für 100 ml AL 14,4 % PV | |||||||||
Leistung | kJ | 1974 | 285 | ||||||||
kcal | 471 | 68 | |||||||||
Fett | g | 22.8 | 3.2 | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 10.3 | 1.5 | ||||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 8.2 | 1.2 | ||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3.8 | 0,5 | ||||||||
- Linolsäure (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||||
- α-Linolensäure (ALA) | mg | 360 | 51.9 | ||||||||
- Arachidonsäure (AA) | mg | 120 | 17.0 | ||||||||
- Eicosapentaensäure (EPA) | mg | 30 | 3.7 | ||||||||
- Docosahexaensäure (DHA) | mg | 120 | 17.0 | ||||||||
Kohlenhydrate | g | 54.3 | 7.8 | ||||||||
davon Zucker | g | 25.2 | 3.6 | ||||||||
- Laktose | g | 20.6 | 2,98 | ||||||||
davon Polyole | |||||||||||
- Inosit | mg | 48 | 7.0 | ||||||||
Faser | g | 3.9 | 0,6 | ||||||||
davon GOS | g | 3.3 | 0,48 | ||||||||
davon FOS | g | 0,56 | 0,08 | ||||||||
Proteine | g | 11.4 | 1.6 | ||||||||
-Sieroproteine | g | 11.3 | 1.6 | ||||||||
Vitamine und Mineralien | |||||||||||
Vitamin A | μg | 416 | 60 | ||||||||
Vitamin-D | μg | 12 | 1.7 | ||||||||
Vitamin E | mgTE | 8.2 | 1.2 | ||||||||
Vitamin K | μg | 31 | 4.5 | ||||||||
C-Vitamin | μg | 59 | 8.5 | ||||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | μg | 0,45 | 0,07 | ||||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | μg | 0,99 | 0,14 | ||||||||
Niacin | mg | 6.4 | 0,92 | ||||||||
Vitamin B6 | mg | 0,305 | 0,044 | ||||||||
Folat | μg | 98 | 14 | ||||||||
Vitamin B12 | μg | 1.1 | 0,16 | ||||||||
Pantothensäure | mg | 3.857 | 0,557 | ||||||||
Biotin | μg | 13 | 1.8 | ||||||||
Fußball | mg | 546 | 79 | ||||||||
Kalium | mg | 621 | 90 | ||||||||
Natrium | mg | 153 | 22 | ||||||||
Chlorid | mg | 364 | 53 | ||||||||
Eisen | mg | 7.1 | 1.0 | ||||||||
Zink | mg | 4.7 | 0,68 | ||||||||
Jod | μg | 90 | 13 | ||||||||
Selen | μg | 22 | 3.1 | ||||||||
Kupfer | mg | 0,369 | 0,053 | ||||||||
Magnesium | mg | 52 | 7.6 | ||||||||
Mangan | mg | 0,046 | 0,007 | ||||||||
Chrom | μg | 42 | 6.1 | ||||||||
Molybdän | μg | 42 | 6.1 | ||||||||
Fluorid | mg | 0,042 | 0,0061 | ||||||||
GOS (kalorienfreie Kohlenhydrate) | g | 1.6 | 0,2 | ||||||||
Cholin | mg | 103 | 15 | ||||||||
L-Carnitin | mg | 8.5 | 1.2 | ||||||||
Taurin | mg | 35 | 5.1 | ||||||||
Nukleotide | |||||||||||
- Cytidin-5'-Monophosphat | mg | 5.6 | 0,80 | ||||||||
- Uridin-5'-monophosphat | mg | 4.0 | 0,58 | ||||||||
- Adenosin-5'-monophosphat | mg | 3.5 | 0,50 | ||||||||
- Guanosin-5'-monophosphat | mg | 1.2 | 0,17 | ||||||||
- Inosin-5'-monophosphat | mg | 2.3 | 0,34 |
Format
Ab 400gr