Pro Plan Gastrointestinal En St / Ox Purina 195g
3,67€
4,32€
- Hersteller NESTLE' PURINA PETCARE IT. SpA
- Artikelnr. 977257361
- EAN: 8445290044204
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 3,60€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 3,52€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 3,45€
Pro Plan Gastrointestinal En St / Ox Purina Diätfuttermittel für Katzen
Für Kitten und ausgewachsene Katzen zur Linderung akuter Darmresorptionsstörungen, Ernährungswiederherstellung und Rekonvaleszenz.
ERNÄHRUNGSVORTEILE
- Hohe Verdaulichkeit
- Begrenzte Anzahl an Proteinquellen
- Zugabe von Präbiotika (Inulin)
ZUSAMMENSETZUNG UND NÄHRWERTE
Fleisch und Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette.
FELINE DE St / Ox | ||
Analytische Komponenten und Zusatzstoffe | Trocken* | Nasse Dose |
---|---|---|
Feuchtigkeit | - | 77,0 % |
Protein | 40,0 % | 10,5 % |
Rohe Öle und Fette | 20,0 % | 6,5 % |
Rohe Asche | 8,5 % | 2,2 % |
Rohfaser | 2,0 % | 0,7 % |
Fußball | 1,5 % | - |
Phosphor | 1,3 % | - |
Natrium | 0,54 % | 0,14 % |
Kalium | 0,71 % | 0,37 % |
Taurin | 1100,0 mg/kg | 1200,0 mg/kg |
Metabolisierbare Energie (EM) | 3,91 kcal/g | 1030 kcal/g |
Vitamin A | 38000 IE / kg | 1300 IE / kg |
Vitamin D3 | 1250 IE / kg | 180 IE / kg |
Vitamin E | 700 IE / kg | - |
Eisensulfat-Monohydrat | 270,0 mg/kg | 38,3 mg/kg |
Wasserfreies Calciumjodat | 3,5 mg/kg | 0,74 mg/kg |
Kupfersulfat-Pentahydrat | 55,0 mg/kg | 4,7 mg/kg |
Mangansulfat-Monohydrat | 110,0 mg/kg | 6,7 mg/kg |
Zinksulfat-Monohydrat | 460,0 mg/kg | 93,1 mg/kg |
Natriumselenit | 0,32 mg/kg | 0,06 mg/kg |
Bentonit | 10000,0 mg/kg | - |
E499 | - | 2000,0 mg/kg |
Mit Antioxidantien
EMPFOHLENE TÄGLICHE RATION UND VERWENDUNGSMETHODE
Es wird empfohlen, vor der Anwendung und bezüglich der empfohlenen Rationen für Kätzchen den Rat eines Tierarztes einzuholen. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 1 bis 2 Wochen bei akutem Durchfall und anschließenden Erholungsphasen.
Format
195g Dose.