Science Plan Kitten Hills 300g
- Hersteller HILL'S PET NUTRITION Srl
- Artikelnr. 979235470
- EAN: 0052742022758
- Verfügbarkeit In 10 -14 Tagen
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 6,84€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 6,70€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 6,56€
Science Plan Kitten Hill's Kätzchenfutter
Hauptvorteile
Hill's Science Plan Kitten wurde speziell entwickelt, um die Bedürfnisse von Kätzchen während der Entwicklung zu erfüllen, damit sie den besten Start in ihr Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können.
Unterstützt das Immunsystem und ein gesundes Wachstum von Kätzchen
DHA aus Fischöl für eine gesunde Gehirngesundheit und Augenentwicklung
Ausgewogene Mineralien für starke Knochen und Zähne
Empfohlen für
Kätzchen von der Entwöhnung bis zum Alter von 1 Jahr und trächtige oder säugende Hündinnen.
Nicht empfehlenswert für
Langzeitfütterung für ausgewachsene Katzen, solange ihr Energiebedarf höher als normal bleibt.
ZUTATEN
ZUSAMMENSETZUNG : Dehydriertes Huhn und Truthahn, Mais, tierische Fette, dehydrierter Thunfisch, Maisklebermehl, Hydrolysate, Leinsamen, Mineralien, dehydriertes Rübenschnitzel, Fischöl, Pflanzenöl.
Tägliche Menge
Anleitung zum Füttern von Kätzchen
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7–12 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles Körpergewicht des Kätzchens kg | 82g Dosen | Gramm trocken | 82g Dosen | Gramm trocken | 82g Dosen | Gramm trocken |
0,5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7–12 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles Körpergewicht des Kätzchens kg | Beutel 85g | Gramm trocken | Beutel 85g | Gramm trocken | Beutel 85g | Gramm trocken |
0,5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7–12 Monate | |
---|---|---|---|
Aktuelles Körpergewicht des Kätzchens kg | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
0,5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 85 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 105 |
5 | - | - | 110 |
Verwaltungsleitfaden. Schwangerschaft
Körpergewicht (kg) | 82g Dosen | Gramm trocken |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Verwaltungsleitfaden. Schwangerschaft
Körpergewicht (kg) | Beutel 85g | Gramm trocken |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 140 |
Schwangerschaft
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 145 |
8 | 160 |
NÜTZLICHE TIPPS
Passen Sie die gegebenen Dosierungen gegebenenfalls an, um das tatsächliche Gewicht beizubehalten. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Tierarzt.
Neues Essen? Mischen Sie über 7 Tage zunehmende Mengen des neuen Futters mit abnehmenden Mengen des vorherigen Futters.
Frisches Wasser sollte immer verfügbar sein!
Die Ernährungsbedürfnisse Ihres Haustieres können sich mit dem Alter ändern. Fragen Sie Ihren Tierarzt bei jeder Untersuchung um Rat.
Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern auf.
Kaloriengehalt
4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
Nährstoffe | Trockenmasse 1 % |
---|---|
Proteine | 39.4 |
Fett | 25.5 |
Rohfaser | 1.3 |
Kohlenhydrate (NFE) | 26.0 |
Fußball | 1.44 |
Phosphor | 1.12 |
Natrium | 0,51 |
Kalium | 0,87 |
Magnesium | 0,107 |
C-Vitamin | 110 ppm |
Vitamin E | 384 IE / kg |
Omega-3-Fettsäuren | 33.75 |
Omega-6-Fettsäuren | 52.11 |
Rohe Asche | 7.8 |
Beta-Carotin | 2,99 ppm |
Vitamin A | 9172 IE / kg |
Vitamin-D | 941 IE / kg |
Taurin | 0,21 |
Verweise
1 Der Prozentsatz oder die Konzentration der Nährstoffkomponenten nach dem Entfeuchten wird verwendet, um direkte Vergleiche der Nährwertprofile von Produkten mit unterschiedlichem Wassergehalt anzustellen.
Format
300g Packung.