Sichere® Compact Protein HMB Banane Abbott 4x125ml

- Hersteller ABBOTT Srl
- Artikelnr. 944977949
- EAN: 8710428018472
- Verfügbarkeit Nicht verfügbar
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 19,68€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 19,28€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 18,88€
Sichere® Compact Protein HMB Banane Abbott Nahrungsergänzungsmittel
Certain® Compact Protein HMB ist ein kalorienreiches und perfekt ausgewogenes Nahrungsergänzungsmittel mit 2,4 kcal/ml in einer kleinen Flasche (125 ml) für Risikopatienten oder bereits unterernährte Patienten und zum Schutz der Muskelmasse dank einer exklusiven Kombination aus High Proteingehalt (18 g), CaHMB (1,5 g) und Vitamin D (500 IE).
INDIKATIONEN
Risikopatienten oder bereits in Mangelernährung befindliche Patienten
Patienten mit onkologischen Erkrankungen
Patienten mit neurologischen Erkrankungen
In der Rehabilitation oder postoperativ
Patienten mit Lungenentzündung / COPD
Für Patienten mit Begleiterkrankungen
MERKMALE
Energie: 2,4 kcal / ml, 300 kcal pro Flasche
Protein: 18 g pro Flasche
CaHMB (Calcium-β-hydroxy-ß-methylbutyrat): 1,5 g pro Flasche
Vitamin D: 500 IE pro Flasche
HMB: Optimale Dosis von 3 g / Tag entspricht dem Verbrauch von 2 Flaschen
Reduziertes Volumen (125 ml) I3
BENUTZEN
Einsatzbereit. Vor Gebrauch schütteln.
Vorzugsweise frisch verzehren.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank maximal 24 Stunden haltbar
> Als Nahrungsergänzung: 1-2 Flaschen pro Tag (= 3 g CaHMB)
HMB: Optimale Dosis von 3 g / Tag entspricht dem Verbrauch von 2 Flaschen
| Nährwert-Information | Pro 100ml | Pro 125ml |
| Prot./Carb./Gr. (%) | 24/37/38 | |
| Energie (kcal) | 240 | 300 |
| Eiweiß (g) | 14.4 | 18 |
| HMB (g) | 1.0 | 1.2 |
| Leucin (g) | 1.2 | 1.5 |
| Kohlenhydrate (g) | 22.4 | 28 |
| - davon Zucker (g) | 5.0 | 6.3 |
| Fett (g) | 10 | 12.5 |
| - davon SUFA g (%) | 0,9 (10) | 1.1 (10) |
| - davon MUFA g (%) | 5,9 (63) | 7,4 (63) |
| - davon PUFA g (%) | 2,6 (27) | 3,2 (27) |
| - davon MCT (%) | - | |
| n-6: n-3 | 6.2: 1 | |
| Ballaststoffe (g) | - | |
| - davon FOS (g) | - | |
| Mineralsalze | ||
| Natrium (mg) | 198 | 248 |
| Kalium (mg) | 500 | 625 |
| Chlor (mg) | 80 | 100 |
| Kalzium (mg) | 318 | 398 |
| Phosphor (mg) | 230 | 288 |
| Magnesium (mg) | 20 | 25 |
| Eisen (mg) | 3.4 | 4.3 |
| Zink (mg) | 2.9 | 3.6 |
| Kupfer (mg) | 0,3 | 0,4 |
| Mangan (mg) | 0,6 | 0,8 |
| Jod (μg) | 38 | 48 |
| Molybdän (μg) | 20 | 25 |
| Chrom (μg) | 10 | 13 |
| Selen (μg) | 12 | 15 |
| Vitamine | ||
| A (RE) (μg) | 155 | 194 |
| - davon β-Carotin (RE) (µg) | - | |
| D (μg / IE) | 10/400 | 13/500 |
| E (α-TE) (mg / IE) | 4,7 / 7,0 | 5.9 / 8.8 |
| K (μg) | 21 | 26 |
| C (mg) | 21 | 26 |
| B1 (mg) | 0,4 | 0,4 |
| B2 (mg) | 0,5 | 0,6 |
| B6 (mg) | 0,5 | 0,6 |
| B12 (μg) | 1 | 1.2 |
| Niacin (mg NE) | 4.4 | 5.5 |
| Folsäure (μg) | 48 | 60 |
| Biotin (μg) | 8 | 10 |
| Pantothensäure (mg) | 1.5 | 1.9 |
| Osmolarität (mOsm / l) | 890 | |
| Cholin (mg) | 97 | 121 |
| Taurin (mg) | - | |
| Carnitin (mg) | - | |
| Wasser (ml) | 64 | 79 |
| Kcal: N | 104: 1 | |
| Gluten-frei | √ | |
| Laktosefrei | Laktosearm | |
Format
Packung mit 4 Steinen à 125 ml.

