VB Whey 104 9.8 Optipep Net Supplements 900g
- Hersteller MOLDES Srl
- Artikelnr. 932205572
- EAN:
- Verfügbarkeit Nicht verfügbar
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 90,86€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 89,00€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 87,15€
VB Whey 104 9.8 Optipep Net Nahrungsergänzungsmittel - Vanillegeschmack
Schnell resorbierbares Proteinpräparat, ideal zum Aufbau von Muskelmasse
- Neue Formulierung
- 100 % natürlich und aus zertifizierter Grasfütterung
- Hervorragende anabole Eigenschaft dank des enzymatischen Hydrolyseprozesses
- Protein geeignet für das Wachstum und den Erhalt von Muskelmasse
Blitzschnelle Absorption
Hydrolysiertes Proteinisolat, das Beste für Post-Workout
Hydrolysierte Molkenproteine werden aus der enzymatischen Hydrolyse isolierter Proteine gewonnen. Der Hydrolyseprozess simuliert die Vorgänge im Magen und ermöglicht die Umwandlung der isolierten Proteine in Di- oder Tripeptide. Dadurch können die hydrolysierten Molkenproteine schneller aufgenommen werden als andere Proteine. Die schnelle Aufnahme, die hohe Aufnahme von Bcaa bedeutet, dass die hydrolysierten Proteine optimal für das Post-Workout sind. Net Integratori verwendet exklusiv für Italien das beste hydrolysierte Protein: Optipep 90 PRO der irischen Firma Carbery.
Zutaten
Carbery Optipep® 90 pro hydrolysiertes Molkenproteinisolat, (MILCH) Maltodextrin, pH Balance™ (Natriumbicarbonat, Kaliumchlorid, Siliziumdioxid), Bromelain, Papain, AMINO FE™ (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, kurz Bifidobacterium, kurz tierisches Bifidobacterium tierisch) (Vit. b1), Riboflavin (Vit. b2), Pyridoxin (Vit. b6), Cyanocobalamin (Vit. b12), Aromen, E955 Sucralose. enthält SOJALECITHIN.
Nährwert-Information
Ernährungswerte | 100 gr | Dosis* | VNR ** |
---|---|---|---|
* 34 g rekonstituiert in Wasser ** Nährwertbezugswerte | |||
Energiewert | |||
Schokolade | 390 kcal / 1657,5 Kj | 132,60 Kcal / 563,55 Kj | |
Cookie & Cream / Mokaccino / After Eight | 385,62 kcal / 1638,87 kj | 131,11 Kcal / 557,22 Kj | |
Erdnussbutter | 384,21 kcal / 1632,87 kj | 130,63 kcal / 555,18 kj | |
Waffel Haselnuss | 380,21 kcal / 1615,9 kj | 129,27 kcal / 549,4 kj | |
Erdbeere | 377,03 kcal / 1602,37 kj | 128,19 kcal / 544,81 kj | |
Vanille | 379,01 kcal / 1610,8 kj | 128,86 kcal / 547,67 kj | |
Neutral | 371 kcal / 1552 Kj | 126 kcal / 528 kj | |
Proteine | |||
Neutral | 90 gr | 31 gr | |
Vanille / Cookie & Cream / Mokaccino / Erdnussbutter / After Eight | 89 gr | 30,26 g | |
Schokolade / Erdbeere | 88,24 g | 30 gr | |
Waffel | 88 gr | 30 gr | |
Kohlenhydrate | |||
Cookie and Cream / Mokaccino / After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
Erdbeere | 5,72 g | 1,95g | |
Erdnussbutter | 5,35 g | 1,82 g | |
Vanille | 5,16 g | 1,76 g | |
Schokolade / Haselnusswaffel / Neutral | 0 gr | 0 gr | |
Davon Zucker (alle Geschmacksrichtungen) | 0 gr | 0 gr | |
Fett | |||
Schokolade | 4,1 g | 1,4 gr | |
Waffel Haselnuss | 3,03 g | 1,03 g | |
Cookie & Cream / Mokaccino / Erdnussbutter / After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
Neutral | 1,2 g | 0,4 g | |
Vanille | 1,18 g | 0,4 g | |
Erdbeere | 1,15 g | 0,39 g | |
Davon gesättigt | |||
Schokolade | 0,4 g | 0,14 g | |
Waffel Haselnuss | 0,26 g | 0,09 g | |
Cookie & Cream / Mokaccino / Erdnussbutter / After Eight | 0,09 g | 0,03g | |
Erdbeere / Vanille / Neutral | 0 gr | 0 gr | |
Bromelain- (Alle Geschmacksrichtungen) | 88mg | 30mg | |
Papain- (Alle Geschmacksrichtungen) | 88mg | 30mg | |
pH Balance ™ - (Alle Geschmacksrichtungen) | 880mg | 300mg | |
B1-Thiamin- (alle Geschmacksrichtungen) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-Riboflavin- (Alle Geschmacksrichtungen) | 4,1mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Pyridoxin- (Alle Geschmacksrichtungen) | 4,1 mg | 1,4mg | 100% |
B12-Cyanocobalamin- (alle Geschmacksrichtungen) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04, Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Short BR03, Bifidobacterium Animalis BS01) – (Alle Geschmacksrichtungen) | 2,9 Milliarden | 1 Milliarde | |
Faser- (alle Geschmacksrichtungen) | 0 gr | 0 gr | |
Salz- (alle Geschmacksrichtungen) | <0,50 g | < 0,15 g |
Format
900-g-Glas.