YoguMaxx MySnack 400g
                                                                    62,70€
                                    66,00€
                                                                                            
                            
				- Hersteller MAMOXI Srl
- Artikelnr. 977808878
- EAN:
- Verfügbarkeit Lagernd
- Kaufen Sie 3 Artikel für jeweils 61,45€
- Kaufen Sie 4 Artikel für jeweils 60,19€
- Kaufen Sie 5 Artikel für jeweils 58,94€
YoguMaxx MySnack - Proteinfreies Präparat
Proteinarmes Instantpulver mit Joghurtgeschmack und extra Calcium . 1 Dose mit 400 g. 1 Packung enthält ca. 23 Portionen.
ZUTATEN
Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Maisöl, Palmöl, Sonnenblumenöl), Verdickungsmittel: Distarcaphosphat, Stabilisatoren: Carrageen und Guarkernmehl, Zitrusfaser, Säuerungsmittel: Milchsäure, Säureregulator: Lactat-Calcium, Aroma, Salz, Emulgatoren: E 472c und Sojalecithin .
ERNÄHRUNGSWERTE
| Nährwert-Information | 100 g Pulver | 17 g Pulver * | 100 g zubereitet ** | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | kJ | 1768 | 301 | 257 | 
| kcal | 422 | 72 | 61 | |
| Fett | g | 18 | 3 | 2.6 | 
| davon gesättigt | g | 4 | 1 | 1 | 
| Kohlenhydrat | g | 58 | 10 | 8 | 
| davon Zucker | g | 5 | 1 | 1 | 
| Faser | g | 9 | 2 | 1 | 
| Protein | g | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 
| Salz | g | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 
| Mineralien | ||||
| Kalium | mg | 212 | 36 | 31 | 
| Fußball | mg | 601 | 102 | 87 | 
| Phosphor | mg | 18 | 3 | 3 | 
| Zusätzliche Nährwertangaben | ||||
| Aminosäuren | ||||
| Phenylalanin | mg | 16 | 3 | 2 | 
| Leucin | mg | 31 | 5 | 5 | 
| Methionin | mg | 10 | 2 | 1 | 
| Tyrosin | mg | 29 | 5 | 4 | 
|  * 1 Portion: 17 g YoguMaxx + 100 ml Wasser | ||||
FORMAT
400-g-Dose.

